News | Punktestand | Raids | Ereignisse | Item-Historie | Statistik
Forum | Login

Name Raids Verdient Ausgegeben Verdientes verringert durch Aktuell
  Erster Letzter teilgenommen Gesamt Pro Tag Pro Raid Gesamt Pro Tag Pro Raid Korrektur Ausgegeben  
Aeldra 30.07.2009 02.09.2010 656 16% 10500.00 25.83 16.01 6130.00 15.08 9.34 8.24% 58.38% 3505.00
Almisael 17.05.2009 08.09.2010 766 19% 12410.00 25.83 16.20 8525.00 17.75 11.13 4.07% 68.69% 3380.00
Balea 20.01.2010 02.09.2010 424 10% 7965.00 34.26 18.79 4755.00 20.45 11.21 -5.96% 59.70% 3685.00
Boindil 27.07.2005 08.09.2010 3158 78% 36884.00 19.71 11.68 21671.00 11.58 6.86 27.58% 58.75% 5040.00
Bortine 30.09.2009 08.09.2010 421 10% 6870.00 19.94 16.32 5110.00 14.83 12.14 5.52% 74.38% 1380.50
Buhh 03.10.2007 06.09.2010 1465 36% 20488.00 19.10 13.98 14605.00 13.62 9.97 17.49% 71.29% 2300.00
Cana 30.08.2010 02.09.2010 16 0% 365.00 34.58 22.81 0.00 0.00 0.00 -54.79% 0.00% 565.00
Caseo 20.09.2009 07.09.2010 526 13% 8750.00 24.68 16.63 7295.00 20.58 13.87 -3.89% 83.37% 1795.00
Daddellord 23.08.2010 08.09.2010 28 1% 665.00 37.89 23.75 600.00 34.19 21.43 -30.08% 90.23% 265.00
Danesca 30.08.2010 08.09.2010 20 0% 525.00 50.11 26.25 0.00 0.00 0.00 -38.10% 0.00% 725.00
Deepthought 16.10.2008 08.09.2010 570 14% 8088.00 11.66 14.19 6080.00 8.77 10.67 6.03% 75.17% 1520.00
Dreggsagg 03.03.2010 08.09.2010 298 7% 6040.00 31.72 20.27 4630.00 24.31 15.54 -1.41% 76.66% 1495.00
Elastul 18.08.2010 07.09.2010 34 1% 770.00 34.14 22.65 300.00 13.30 8.82 -25.97% 38.96% 670.00
Elizabeta 27.07.2010 08.09.2010 76 2% 1750.00 39.34 23.03 600.00 13.49 7.89 -11.43% 34.29% 1350.00
Elwinn 01.06.2010 08.09.2010 192 5% 4055.00 40.34 21.12 2000.00 19.89 10.42 1.23% 49.32% 2005.00
Eowýn 15.11.2009 08.09.2010 380 9% 6955.00 23.29 18.30 3630.00 12.16 9.55 -2.16% 52.19% 3475.00
Equilibrium 27.07.2005 07.09.2010 3358 83% 39428.00 21.07 11.74 27293.00 14.59 8.13 16.94% 69.22% 5455.00
Fanjaria 12.10.2009 07.09.2010 600 15% 10400.00 31.28 17.33 8050.00 24.22 13.42 2.88% 77.40% 2050.00
Farâmix 12.05.2010 08.09.2010 220 5% 4625.00 38.36 21.02 2330.00 19.33 10.59 -4.32% 50.38% 2495.00
Feomar 27.07.2005 08.09.2010 2683 66% 30625.00 16.37 11.41 20717.00 11.07 7.72 16.50% 67.65% 4854.50
Harviel 23.07.2009 08.09.2010 835 21% 13855.00 33.50 16.59 7560.00 18.28 9.05 7.61% 54.57% 5240.00
Ishyi 29.07.2008 08.09.2010 1229 30% 18286.00 23.67 14.88 9157.00 11.85 7.45 20.34% 50.08% 5410.00
Keena 17.03.2010 06.09.2010 166 4% 3500.00 19.83 21.08 770.00 4.36 4.64 11.86% 22.00% 2315.00
Khuzutharak 27.07.2005 08.09.2010 2350 58% 29501.00 15.77 12.55 20895.00 11.17 8.89 12.95% 70.83% 4785.00
Kleinezicke 20.07.2010 08.09.2010 53 1% 1205.00 23.43 22.74 200.00 3.89 3.77 -16.60% 16.60% 1205.00
Kuester 27.07.2005 07.09.2010 2836 70% 31065.50 16.60 10.95 25131.00 13.43 8.86 6.91% 80.90% 3787.00
Lathania 08.02.2010 08.09.2010 324 8% 6665.00 31.22 20.57 6270.00 29.37 19.35 -2.78% 94.07% 580.00
Majestic 27.07.2005 08.09.2010 3014 74% 36923.50 19.74 12.25 27235.00 14.56 9.04 14.28% 73.76% 4416.00
Malakxy 25.08.2010 08.09.2010 29 1% 720.00 46.30 24.83 220.00 14.15 7.59 -27.78% 30.56% 700.00
Mándavar 07.10.2009 08.09.2010 710 18% 12060.00 35.73 16.99 8495.00 25.17 11.96 0.00% 70.44% 3565.00
Melikae 30.08.2010 08.09.2010 10 0% 290.00 27.48 29.00 0.00 0.00 0.00 -68.97% 0.00% 490.00
Midnightmoon 01.09.2010 07.09.2010 15 0% 285.00 33.32 19.00 330.00 38.58 22.00 -70.18% 115.79% 155.00
Mortality 26.08.2010 08.09.2010 22 1% 600.00 41.23 27.27 0.00 0.00 0.00 -33.33% 0.00% 800.00
Nadeya 16.08.2010 08.09.2010 38 1% 915.00 37.26 24.08 100.00 4.07 2.63 -21.86% 10.93% 1015.00
Nehallania 03.09.2006 02.09.2010 2414 60% 30011.00 20.45 12.43 24162.00 16.46 10.01 10.04% 80.51% 2835.00
Nêssaja 27.04.2010 08.09.2010 72 2% 1660.00 12.26 23.06 260.00 1.92 3.61 47.89% 15.66% 605.00
Netrolina 26.10.2009 31.08.2010 349 9% 6065.00 19.04 17.38 3440.00 10.80 9.86 1.81% 56.72% 2515.50
Neytira 30.06.2010 08.09.2010 121 3% 2575.00 36.04 21.28 1490.00 20.85 12.31 -7.77% 57.86% 1285.00
Nuru 21.12.2008 08.09.2010 830 20% 11865.00 18.91 14.30 8810.00 14.04 10.61 21.24% 74.25% 535.00
Penrod 27.07.2005 08.09.2010 2807 69% 31428.00 16.80 11.20 21580.00 11.53 7.69 18.21% 68.66% 4125.00
Petsun 21.10.2009 08.09.2010 305 8% 5205.00 16.09 17.07 4980.00 15.39 16.33 -0.77% 95.68% 265.00
Rerox 26.07.2010 08.09.2010 98 2% 2230.00 48.96 22.76 460.00 10.10 4.69 -8.97% 20.63% 1970.00
Sanaki 27.07.2005 29.08.2010 1836 45% 20767.00 11.10 11.31 15884.00 8.49 8.65 15.67% 76.49% 1629.00
Satchmo 24.06.2010 08.09.2010 143 4% 2970.00 38.30 20.77 1580.00 20.38 11.05 -3.37% 53.20% 1490.00
Sheéla 30.08.2010 08.09.2010 16 0% 405.00 38.37 25.31 100.00 9.47 6.25 -49.38% 24.69% 505.00
Sødashi 29.03.2010 08.09.2010 117 3% 2475.00 15.05 21.15 1940.00 11.79 16.58 -5.05% 78.38% 660.00
Trondar 27.07.2005 08.09.2010 2080 51% 26256.00 14.03 12.62 16924.00 9.05 8.14 18.73% 64.46% 4415.00
Whitesun 18.08.2010 08.09.2010 44 1% 1000.00 44.34 22.73 260.00 11.53 5.91 -20.00% 26.00% 940.00
Zenn 05.11.2008 05.09.2010 991 24% 14262.00 21.18 14.39 10885.00 16.16 10.98 10.11% 76.32% 1935.00
Zephyr 22.10.2009 08.09.2010 690 17% 11635.00 36.08 16.86 8195.00 25.41 11.88 4.00% 70.43% 2975.00
... 50 Aktive(s) Mitglied(er) / Zeige alle

Klasse Loots Mitglieder Loot Faktor
Unbekannt 0 0% 3 3% -100%
Schurke 369 7% 9 8% -13%
Jäger 335 7% 9 8% -13%
Priester 514 10% 15 14% -29%
Druide 964 20% 22 20% 0%
Schamane 543 11% 14 13% -15%
Hexenmeister 131 3% 9 8% -63%
Magier 411 8% 9 8% 0%
Krieger 582 12% 3 3% 300%
Paladin 692 14% 10 9% 56%
Todesritter 378 8% 6 6% 33%
 

World of Warcraft EQdkp template "WoWMoonclaw" created by MAËVAH (ex-MOONCLAW) & SSIRUL (v3.0.03) - http://www.wowcr.net, Templates
© World of Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. wowcr.net is in no way associated with Blizzard Entertainment.
© 2003 The EQdkp Project Team
Powered by EQdkp 1.3.2