News | Punktestand | Raids | Ereignisse | Item-Historie | Statistik
Forum | Login

Magnanimous Majesty: Aura
Verdient: 21484.00 Ausgegeben: 13418.00 Korrektur: -6446.00 Aktuell: 1620.00
Letzte 30 Tage: 0% von Raids Letzte 60 Tage: 0% von Raids Letzte 90 Tage: 0% von Raids Lebensdauer (04.11.2005 - 25.05.2010): 61% von Raids

Raid-Beteiligungs-Historie
Datum Name Notiz Verdient Aktuell
25.05.2010 Eiskronenzitadelle (25) Der Lichkönig (25) - 11 10.00 21484.00
01.04.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 21474.00
01.04.2010 Eiskronenzitadelle (25) Rat der Blutprinzen (25)(H) - 11 20.00 21449.00
01.04.2010 Eiskronenzitadelle (25) Modermiene (25)(H) - 13 20.00 21429.00
01.04.2010 Eiskronenzitadelle (25) Todesbringer Saurfang (25)(H) - 17 20.00 21409.00
31.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lutschiffkampf (25)(H) - 17 20.00 21389.00
31.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lady Todeswisper (25) - 17 10.00 21369.00
31.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lord Mark'gar (25)(H) - 17 20.00 21359.00
24.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 21339.00
24.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Todesbringer Saurfang (25) - 16 10.00 21314.00
24.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lutschiffkampf (25)(H) - 16 20.00 21304.00
24.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lady Todeswisper (25) - 16 10.00 21284.00
24.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lord Mark'gar (25)(H) - 16 20.00 21274.00
23.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 21254.00
23.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Der Lichkönig (25) - 3 10.00 21229.00
23.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Blutkönigin Lana'thel (25) - 7 10.00 21219.00
23.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Professor Seuchenmord (25) - 9 10.00 21209.00
23.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Fauldarm (25) - 11 10.00 21199.00
22.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 21189.00
16.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Blutkönigin Lana'thel (25) - 6 10.00 21164.00
16.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 21154.00
09.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 21129.00
09.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Der Lichkönig (25) - 2 10.00 21104.00
03.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lutschiffkampf (25)(H) - 13 20.00 21094.00
03.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lady Todeswisper (25) - 13 10.00 21074.00
03.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lord Mark'gar (25)(H) - 13 20.00 21064.00
02.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Der Lichkönig (25) - 1 10.00 21044.00
02.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 50.00 21034.00
01.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 50.00 20984.00
08.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 20934.00
07.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 20909.00
07.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Professor Seuchenmord (25) - 3 10.00 20884.00
07.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Valithria Traumwandler (25) - 1 10.00 20874.00
04.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 20864.00
04.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Rat der Blutprinzen (25) - 3 10.00 20839.00
04.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Modermiene (25) - 5 10.00 20829.00
04.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Fauldarm (25) - 5 10.00 20819.00
04.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Todesbringer Saurfang (25) - 9 10.00 20809.00
04.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Luftschiffkampf (25) - 9 10.00 20799.00
04.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lady Todeswisper (25) - 9 10.00 20789.00
04.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lord Mark'gar (25) - 9 10.00 20779.00
01.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 50.00 20769.00
01.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Professor Seuchenmord (25) - 2 10.00 20719.00
31.01.2010 Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) Zwillingsval'kyr (25) - 16 5.00 20709.00
27.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 20704.00
27.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Rat der Blutprinzen (25) - 2 10.00 20679.00
27.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Fauldarm (25) - 4 10.00 20669.00
27.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Modermiene (25) - 4 10.00 20659.00
27.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Todesbringer Saurfang (25) - 8 10.00 20649.00
27.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Luftschiffkampf (25) - 8 10.00 20639.00
27.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lady Todeswisper (25) - 8 10.00 20629.00
27.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lord Mark'gar (25) - 8 10.00 20619.00
25.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 50.00 20609.00
25.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Professor Seuchenmord (25) - 1 10.00 20559.00
24.01.2010 Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) Anub'arak (25) - 8 5.00 20549.00
24.01.2010 Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) Zwillingsval'kyr (25) - 15 5.00 20544.00
24.01.2010 Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) Champions der Horde (25) - 19 5.00 20539.00
24.01.2010 Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) Lord Jaraxxus (25) - 19 5.00 20534.00
24.01.2010 Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) Bestien von Nordend (25) - 20 5.00 20529.00
20.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 20524.00
20.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Rat der Blutprinzen (25) - 1 10.00 20499.00
20.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Modermiene (25) - 3 10.00 20489.00
20.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Fauldarm (25) - 3 10.00 20479.00
20.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Todesbringer Saurfang (25) - 7 10.00 20469.00
20.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Luftschiffkampf (25) - 7 10.00 20459.00
20.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lady Todeswisper (25) - 7 10.00 20449.00
20.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lord Mark'gar (25) - 7 10.00 20439.00
10.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 20429.00
07.01.2010 Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) Anub'arak (25) - 6 5.00 20404.00
07.01.2010 Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) Zwillingsval'kyr (25) - 13 5.00 20399.00
07.01.2010 Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) Champions der Horde (25) - 17 5.00 20394.00
07.01.2010 Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) Lord Jaraxxus (25) - 17 5.00 20389.00
07.01.2010 Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) Bestien von Nordend (25) - 18 5.00 20384.00
06.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 20379.00
06.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Fauldarm (25) - 1 10.00 20354.00
06.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Modermiene (25) - 1 10.00 20344.00
06.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Todesbringer Saurfang (25) - 5 10.00 20334.00
06.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Luftschiffkampf (25) - 5 10.00 20324.00
06.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lady Todeswisper - 5 10.00 20314.00
06.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lord Mark'gar (25) - 5 10.00 20304.00
03.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Todesbringer Saurfang (25) - 4 10.00 20294.00
03.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Luftschiffkampf (25) - 4 10.00 20284.00
03.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lady Todeswisper - 4 10.00 20274.00
03.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lord Mark'gar (25) - 4 10.00 20264.00
03.01.2010 Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) Anub'arak (25) - 5 5.00 20254.00
03.01.2010 Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) Zwillingsval'kyr (25) - 12 5.00 20249.00
03.01.2010 Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) Champions der Horde (25) - 16 5.00 20244.00
03.01.2010 Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) Lord Jaraxxus (25) - 16 5.00 20239.00
03.01.2010 Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) Bestien von Nordend (25) - 17 5.00 20234.00
27.12.2009 Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) Zwillingsval'kyr (25) - 11 5.00 20229.00
27.12.2009 Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) Champions der Horde (25) - 15 5.00 20224.00
27.12.2009 Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) Lord Jaraxxus (25) - 15 5.00 20219.00
27.12.2009 Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) Bestien von Nordend (25) - 16 5.00 20214.00
27.12.2009 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 20209.00
27.12.2009 Eiskronenzitadelle (25) Todesbringer Saurfang (25) - 3 10.00 20184.00
27.12.2009 Eiskronenzitadelle (25) Luftschiffkampf (25) - 3 10.00 20174.00
27.12.2009 Eiskronenzitadelle (25) Lady Todeswisper (25) - 3 10.00 20164.00
27.12.2009 Eiskronenzitadelle (25) Lord Mark'gar (25) - 3 10.00 20154.00
20.12.2009 Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) Progress Night 25.00 20144.00
20.12.2009 Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) Anub'arak (25) - 3 5.00 20119.00
... 2301 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite

Item-Kauf-Historie
Datum Name Raid Ausgegeben Aktuell
25.05.2010 Weiheabzeichen des Eroberers Eiskronenzitadelle (25) 100.00 13418.00
04.02.2010 Ritualistenhandschuhe der San'layn Eiskronenzitadelle (25) 100.00 13318.00
06.01.2010 Mark'gars kaltes Auge Eiskronenzitadelle (25) 100.00 13218.00
07.12.2009 Armbänder des leichenfahlen Heiligen Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 100.00 13118.00
02.12.2009 Schal der erfrischenden Winde Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 600.00 13018.00
30.11.2009 Formel: Waffe - Blutsauger Ulduar (25) 40.00 12418.00
29.11.2009 Essenzbindungen der Nacht Prüfung des Kreuzfahrers (25) 30.00 12378.00
29.11.2009 Trophäe des Kreuzzugs Prüfung des Kreuzfahrers (25) 30.00 12348.00
19.11.2009 Schal der erfrischenden Winde Prüfung des Kreuzfahrers (25) 100.00 12318.00
18.11.2009 Stiefel der trauernden Witwe Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 1000.00 12218.00
11.11.2009 Gefrorenes Band Ulduar (25) 0.00 11218.00
11.11.2009 Trophäe des Kreuzzugs Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 100.00 11218.00
04.11.2009 Gamaschen der besänftigenden Berührung Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 100.00 11118.00
29.10.2009 Armbänder des leichenfahlen Heiligen Prüfung des Kreuzfahrers (25) 100.00 11018.00
28.10.2009 Trost der Besiegten Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 700.00 10918.00
27.10.2009 Stiefel der trauernden Witwe Prüfung des Kreuzfahrers (25) 100.00 10218.00
19.10.2009 Trophäe des Kreuzzugs Prüfung des Kreuzfahrers (25) 100.00 10118.00
29.09.2009 Fließende Gewänder des Aufstiegs Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 100.00 10018.00
24.09.2009 Kordel des finsteren Nebels Prüfung des Kreuzfahrers (25) 100.00 9918.00
21.09.2009 Griffe der Vernunft Ulduar (25) 100.00 9818.00
16.09.2009 Ring des Dunkelheilers Prüfung des Kreuzfahrers (25) 100.00 9718.00
09.08.2009 Eisenheiler Ulduar (25) 100.00 9618.00
14.07.2009 Mantelung des abtrünnigen Eroberers Ulduar (25) 100.00 9518.00
01.07.2009 Umarmung des Leviathan Ulduar (25) 100.00 9418.00
29.06.2009 Stiefel des Dieners Ulduar (25) 100.00 9318.00
18.06.2009 Handschutz des Chaos Ulduar (25) 30.00 9218.00
11.06.2009 Tuch der Veränderung Ulduar (25) 100.00 9188.00
04.06.2009 Stulpen des abtrünnigen Eroberers Ulduar (25) 200.00 9088.00
01.06.2009 Krone des abtrünnigen Eroberers Ulduar (25) 100.00 8888.00
25.05.2009 Gewandung des Eisernen Rates Ulduar (25) 100.00 8788.00
21.05.2009 Sandalen des uralten Bewahrers Ulduar (25) 100.00 8688.00
19.05.2009 Datenscheibe des Archivums Ulduar (25) 0.00 8588.00
22.04.2009 Leitender Stern Ulduar (25) 100.00 8588.00
19.04.2009 Beinplatten des abtrünnigen Eroberers Ulduar (25) 100.00 8488.00
11.05.2008 Schleier der Vergebung Der Schwarze Tempel 120.00 8388.00
01.05.2008 Gamaschen des vergessenen Eroberers Der Schwarze Tempel 140.00 8268.00
28.04.2008 Schulterstücke des vergessenen Eroberers Der Schwarze Tempel 140.00 8128.00
21.04.2008 Brustschutz des vergessenen Eroberers Der Schwarze Tempel 140.00 7988.00
10.04.2008 Tyrandes Andenken Der Schwarze Tempel 120.00 7848.00
13.03.2008 Gewänder der Mäßigung Der Schwarze Tempel 120.00 7728.00
06.03.2008 Stab der vollständigen Genesung Der Schwarze Tempel 120.00 7608.00
24.02.2008 Gürtel des göttlichen Rats Der Schwarze Tempel 120.00 7488.00
10.02.2008 Naarugesegneter Lebensstab Der Schwarze Tempel 120.00 7368.00
28.01.2008 Ohrring der seelenvollen Meditation Höhle des Schlangenschreins 100.00 7248.00
23.01.2008 Handschuhe des vergessenen Eroberers Hyjalgipfel 420.00 7148.00
10.01.2008 Armschienen des Märtyrertums Hyjalgipfel 120.00 6728.00
02.01.2008 Amicia des strahlenden Lichts Der Schwarze Tempel 120.00 6608.00
20.12.2007 Helm des vergessenen Eroberers Hyjalgipfel 1400.00 6488.00
06.12.2007 Gamaschen der Ewigkeit Hyjalgipfel 120.00 5088.00
14.11.2007 Rezept: Elixier der Schwächung Der Schwarze Tempel 12.00 4968.00
07.10.2007 Stiefel des göttlichen Lichts Hyjalgipfel 120.00 4956.00
25.09.2007 Korallenband des Wiederbelebten Höhle des Schlangenschreins 100.00 4836.00
19.09.2007 Schulterstücke des bezwungenen Verteidigers Festung der Stürme 120.00 4736.00
16.08.2007 Wickeltücher der Läuterung Höhle des Schlangenschreins 100.00 4616.00
06.08.2007 Mantelung der Elfenkönige Festung der Stürme 100.00 4516.00
02.08.2007 Brustschutz des gefallenen Verteidigers Magtheridons Kammer 100.00 4416.00
02.08.2007 Pulsierender Kristallherzstab Magtheridons Kammer 80.00 4316.00
23.07.2007 Schulterstücke des gefallenen Verteidigers Gruuls Unterschlupf 100.00 4236.00
06.07.2007 Zahn von Gruul Gruuls Unterschlupf 80.00 4136.00
24.06.2007 Nethervortex Höhle des Schlangenschreins 50.00 4056.00
24.06.2007 Nethervortex Höhle des Schlangenschreins 50.00 4006.00
14.06.2007 Gamaschen des bezwungenen Verteidigers Höhle des Schlangenschreins 360.00 3956.00
10.06.2007 Flimmernde Rute der Naaru Höhle des Schlangenschreins 100.00 3596.00
29.05.2007 Magtheridons Kopf Magtheridons Kammer 240.00 3496.00
04.03.2007 Stabkopf von Atiesh Naxxramas 80.00 3256.00
16.02.2007 Gefrorene Rune Sonstiges 0.00 3176.00
15.02.2007 Entweihter Reif Naxxramas 160.00 3176.00
12.02.2007 Entweihte Robe Naxxramas 560.00 3016.00
07.02.2007 Entweihte Gamaschen Naxxramas 80.00 2456.00
11.01.2007 Umhang der Wundnaht Naxxramas 120.00 2376.00
03.01.2007 Das Ende aller Träume Naxxramas 60.00 2256.00
11.12.2006 Entweihter Gürtel Naxxramas 80.00 2196.00
05.12.2006 Stabfuß von Atiesh AQ 80.00 2116.00
15.11.2006 Bruchstück von Atiesh Naxxramas 0.00 2036.00
15.11.2006 Bruchstück von Atiesh Naxxramas 0.00 2036.00
13.11.2006 Entweihte Sandalen Naxxramas 80.00 2036.00
13.11.2006 Bruchstück von Atiesh Naxxramas 0.00 1956.00
13.11.2006 Bruchstück von Atiesh Naxxramas 0.00 1956.00
09.11.2006 Halskette der Leichenschau Naxxramas 60.00 1956.00
08.11.2006 Bruchstück von Atiesh Naxxramas 0.00 1896.00
08.11.2006 Zauberstab des flüsternden Todes Naxxramas 60.00 1896.00
06.11.2006 Bruchstück von Atiesh Naxxramas 0.00 1836.00
06.11.2006 Entweihte Schulterpolster Naxxramas 80.00 1836.00
06.11.2006 Bruchstück von Atiesh Naxxramas 0.00 1756.00
04.11.2006 Edelstein der Verjüngung BWL 30.00 1756.00
02.11.2006 Bruchstück von Atiesh Naxxramas 0.00 1726.00
29.10.2006 Bruchstück von Atiesh Naxxramas 0.00 1726.00
27.10.2006 Bruchstück von Atiesh Naxxramas 0.00 1726.00
27.10.2006 Bruchstück von Atiesh Naxxramas 0.00 1726.00
27.10.2006 Bruchstück von Atiesh Naxxramas 0.00 1726.00
26.10.2006 Bruchstück von Atiesh Naxxramas 0.00 1726.00
25.10.2006 Bruchstück von Atiesh Naxxramas 0.00 1726.00
23.10.2006 Bruchstück von Atiesh Naxxramas 0.00 1726.00
23.10.2006 Bruchstück von Atiesh Naxxramas 0.00 1726.00
22.10.2006 Bruchstück von Atiesh Naxxramas 0.00 1726.00
20.10.2006 Bruchstück von Atiesh Naxxramas 0.00 1726.00
15.10.2006 Bruchstück von Atiesh Naxxramas 0.00 1726.00
14.10.2006 Armschienen der arkanen Präzision BWL 30.00 1726.00
13.10.2006 Bruchstück von Atiesh Naxxramas 0.00 1696.00
08.10.2006 Bruchstück von Atiesh Naxxramas 0.00 1696.00
... 152 gekaufte Item(s) gefunden / 100 pro Seite

Individuelle Korrektur-Historie
Datum Grund Korrektur
02.03.2010 Die Königsmörder - Bonus 25.00
09.12.2009 DKP Reset - Eiskrone -1445.00
28.04.2009 Server-First Bonus (Yogg-Saron) 50.00
14.04.2009 DKP Reset - Ulduar -680.00
18.03.2009 DKP Reset - Reaktiviert -4512.00
27.01.2008 Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel 5.00
15.01.2008 Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel 5.00
14.01.2008 Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel 5.00
10.01.2008 Erfolgsbonus 10.00
20.12.2007 Erfolgsbonus 10.00
19.12.2007 Erfolgsbonus 10.00
17.12.2007 Erfolgsbonus 10.00
04.12.2007 Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel 5.00
27.11.2007 Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel 5.00
20.11.2007 Erreichung Raidziel Hyjalgipfel 5.00
08.10.2007 Erreichung Raidziel Hyjalgipfel 5.00
07.10.2007 Erreichung Raidziel Hyjalgipfel 5.00
20.09.2007 Erreichung Raidziel Festung der Stürme 5.00
17.09.2007 Individuelle Anpassung -36.00
22.07.2007 Erreichung Raidziel Festung der Stürme 5.00
19.07.2007 Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins 5.00
18.07.2007 Erfolgsbonus 10.00
01.07.2007 Individuelle Anpassung -12.00
25.06.2007 Erreichung Raidziel Festung der Stürme 5.00
18.06.2007 Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins 5.00
14.06.2007 Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins 5.00
13.06.2007 Erfolgsbonus 10.00
10.06.2007 Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins 5.00
29.05.2007 Erreichung Raidziel Magtheridons Kammer 5.00
14.05.2007 Individuelle Anpassung -10.00
22.04.2007 Individuelle Anpassung -10.00
10.04.2007 Individuelle Anpassung -25.00
27.03.2007 Erreichung Raidziel Gruuls Unterschlupf 5.00
12.03.2007 Individuelle Anpassung -10.00
04.03.2007 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
03.03.2007 Erreichung Raidziel Gruuls Unterschlupf 5.00
19.02.2007 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
12.02.2007 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
07.02.2007 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
07.02.2007 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
08.01.2007 Erreichung Raidziel AQ 5.00
19.12.2006 Late-Night Bonus 5.00
05.12.2006 Erreichung Raidziel AQ 5.00
01.12.2006 Late-Night Bonus 5.00
19.11.2006 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
14.11.2006 Individuelle Anpassung -16.00
12.10.2006 Late-Night Bonus 5.00
08.10.2006 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
03.10.2006 Nicht einladbar -5.00
24.09.2006 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
19.09.2006 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
07.09.2006 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
30.08.2006 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
20.08.2006 Individuelle Anpassung -3.00
14.08.2006 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
17.07.2006 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
07.07.2006 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
05.07.2006 Erreichung Raidziel AQ 5.00
11.06.2006 Erreichung Raidziel AQ 5.00
02.06.2006 Individuelle Anpassung -8.00
19.04.2006 Individuelle Anpassung -1.00
17.04.2006 Erreichung Raidziel AQ 5.00
31.03.2006 Nicht Pünktlich/Nicht vor Ort -1.00
27.03.2006 Individuelle Anpassung -3.00
27.03.2006 Erreichung Raidziel AQ 5.00
24.03.2006 Erreichung Raidziel AQ 5.00
25.01.2006 individuelle Anpassung -1.00
09.01.2006 individuelle Anpassung -4.00
30.12.2005 individuelle Anpassung -2.00
18.12.2005 individuelle Anpassung -7.00
... 70 individuelle Korrektur(en) gefunden

Beteiligung bei Ereignis
Ereignis Prozent
AQ
154 (92%)
Auge der Ewigkeit (25)
4 (24%)
BWL
307 (98%)
Das Obsidiansanktum (25)
4 (18%)
Der Schwarze Tempel
190 (39%)
Eiskronenzitadelle (25)
88 (18%)
Festung der Stürme
49 (36%)
Gruuls Unterschlupf
51 (89%)
Hyjalgipfel
92 (41%)
Höhle des Schlangenschreins
100 (54%)
Lord Kazzak
1 (100%)
MC
268 (96%)
Magtheridons Kammer
21 (72%)
Naxxramas
338 (95%)
Naxxramas (25)
60 (22%)
Onyxia
48 (86%)
Prinz Donneraan
1 (100%)
Prüfung des Kreuzfahrers (25)
68 (85%)
Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25)
101 (89%)
Smariss
4 (80%)
Sonnenbrunnenplateau
17 (7%)
Sonstiges
1 (9%)
Taerar
1 (20%)
Ulduar (25)
333 (90%)
 

World of Warcraft EQdkp template "WoWMoonclaw" created by MAËVAH (ex-MOONCLAW) & SSIRUL (v3.0.03) - http://www.wowcr.net, Templates
© World of Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. wowcr.net is in no way associated with Blizzard Entertainment.
© 2003 The EQdkp Project Team
Powered by EQdkp 1.3.2