![]() |
![]() News | Punktestand | Raids | Ereignisse | Item-Historie | Statistik Forum | Login |
| Magnanimous Majesty: Boindil | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Verdient: 36884.00 | Ausgegeben: 21671.00 | Korrektur: -10173.00 | Aktuell: 5040.00 | ||
| Letzte 30 Tage: 64% von Raids | Letzte 60 Tage: 65% von Raids | Letzte 90 Tage: 72% von Raids | Lebensdauer (27.07.2005 - 08.09.2010): 78% von Raids | ||
| Raid-Beteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Verdient | Aktuell |
| 08.09.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Progress Night | 50.00 | 36884.00 |
| 07.09.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Halion (25) - 10 | 10.00 | 36834.00 |
| 07.09.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Progress Night | 25.00 | 36824.00 |
| 07.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Der Lichkönig (25) - 26 | 10.00 | 36799.00 |
| 06.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 50.00 | 36789.00 |
| 05.09.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Progress Night | 50.00 | 36739.00 |
| 02.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 50.00 | 36689.00 |
| 01.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Sindragosa (25)(H) - 29 | 20.00 | 36639.00 |
| 01.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Valithria Traumwandler (25)(H) - 30 | 20.00 | 36619.00 |
| 01.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 31 | 20.00 | 36599.00 |
| 01.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Rat der Blutprinzen (25)(H) - 32 | 20.00 | 36579.00 |
| 01.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Professor Seuchenmord (25)(H) - 32 | 20.00 | 36559.00 |
| 01.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Modermiene (25)(H) - 35 | 20.00 | 36539.00 |
| 01.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Todesbringer Saurfang (25)(H) - 39 | 20.00 | 36519.00 |
| 01.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lutschiffkampf (25)(H) - 39 | 20.00 | 36499.00 |
| 01.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lady Todeswisper (25)(H) - 39 | 20.00 | 36479.00 |
| 01.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lord Mark'gar (25)(H) - 39 | 20.00 | 36459.00 |
| 31.08.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Halion (25) - 9 | 10.00 | 36439.00 |
| 31.08.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Progress Night | 50.00 | 36429.00 |
| 30.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Der Lichkönig (25) - 25 | 10.00 | 36379.00 |
| 30.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 25.00 | 36369.00 |
| 26.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 25.00 | 36344.00 |
| 25.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Sindragosa (25)(H) - 28 | 20.00 | 36319.00 |
| 25.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Valithria Traumwandler (25)(H) - 29 | 20.00 | 36299.00 |
| 25.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Professor Seuchenmord (25)(H) - 31 | 20.00 | 36279.00 |
| 25.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Fauldarm (25)(H) - 34 | 20.00 | 36259.00 |
| 25.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Modermiene (25)(H) - 34 | 20.00 | 36239.00 |
| 25.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 30 | 20.00 | 36219.00 |
| 25.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Rat der Blutprinzen (25)(H) - 31 | 20.00 | 36199.00 |
| 25.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Todesbringer Saurfang (25)(H) - 38 | 20.00 | 36179.00 |
| 25.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lutschiffkampf (25)(H) - 38 | 20.00 | 36159.00 |
| 25.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lady Todeswisper (25)(H) - 38 | 20.00 | 36139.00 |
| 25.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lord Mark'gar (25)(H) - 38 | 20.00 | 36119.00 |
| 23.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 50.00 | 36099.00 |
| 23.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Professor Seuchenmord (25)(H) - 30 | 20.00 | 36049.00 |
| 18.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Sindragosa (25)(H) - 27 | 20.00 | 36029.00 |
| 17.08.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Progress Night | 25.00 | 36009.00 |
| 16.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 50.00 | 35984.00 |
| 12.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Sindragosa (25)(H) - 26 | 20.00 | 35934.00 |
| 11.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Valithria Traumwandler (25)(H) - 27 | 20.00 | 35914.00 |
| 10.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Der Lichkönig (25) - 22 | 10.00 | 35894.00 |
| 10.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Professor Seuchenmord (25)(H) - 28 | 20.00 | 35884.00 |
| 10.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Sindragosa (25)(H) - 25 | 20.00 | 35864.00 |
| 10.08.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Halion (25) - 6 | 10.00 | 35844.00 |
| 04.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Valithria Traumwandler (25)(H) - 26 | 20.00 | 35834.00 |
| 04.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Fauldarm (25)(H) - 31 | 20.00 | 35814.00 |
| 04.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Modermiene (25)(H) - 31 | 20.00 | 35794.00 |
| 04.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 27 | 20.00 | 35774.00 |
| 04.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Todesbringer Saurfang (25)(H) - 35 | 20.00 | 35754.00 |
| 04.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lutschiffkampf (25)(H) - 35 | 20.00 | 35734.00 |
| 04.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lady Todeswisper (25)(H) - 35 | 20.00 | 35714.00 |
| 04.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lord Mark'gar (25)(H) - 35 | 20.00 | 35694.00 |
| 03.08.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Halion (25) - 5 | 10.00 | 35674.00 |
| 02.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Der Lichkönig (25) - 21 | 10.00 | 35664.00 |
| 02.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 50.00 | 35654.00 |
| 01.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 50.00 | 35604.00 |
| 01.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Sindragosa (25)(H) - 24 | 20.00 | 35554.00 |
| 01.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Professor Seuchenmord (25)(H) - 27 | 20.00 | 35534.00 |
| 29.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Valithria Traumwandler (25)(H) - 25 | 20.00 | 35514.00 |
| 27.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Der Lichkönig (25) - 20 | 10.00 | 35494.00 |
| 26.07.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Halion (25) - 4 | 10.00 | 35484.00 |
| 26.07.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Progress Night | 50.00 | 35474.00 |
| 26.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Sindragosa (25)(H) - 23 | 20.00 | 35424.00 |
| 22.07.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Progress Night | 50.00 | 35404.00 |
| 21.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Valithria Traumwandler (25)(H) - 24 | 20.00 | 35354.00 |
| 21.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 25 | 20.00 | 35334.00 |
| 21.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Rat der Blutprinzen (25)(H) - 26 | 20.00 | 35314.00 |
| 21.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Professor Seuchenmord (25)(H) - 26 | 20.00 | 35294.00 |
| 21.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Fauldarm (25)(H) - 29 | 20.00 | 35274.00 |
| 21.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Modermiene (25)(H) - 29 | 20.00 | 35254.00 |
| 21.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Todesbringer Saurfang (25)(H) - 33 | 20.00 | 35234.00 |
| 21.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lutschiffkampf (25)(H) - 33 | 20.00 | 35214.00 |
| 21.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lady Todeswisper (25)(H) - 33 | 20.00 | 35194.00 |
| 21.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lord Mark'gar (25)(H) - 33 | 20.00 | 35174.00 |
| 20.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Der Lichkönig (25) - 19 | 10.00 | 35154.00 |
| 20.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 25.00 | 35144.00 |
| 20.07.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Halion (25) - 3 | 10.00 | 35119.00 |
| 15.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 25.00 | 35109.00 |
| 15.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 24 | 20.00 | 35084.00 |
| 15.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Rat der Blutprinzen (25)(H) - 25 | 20.00 | 35064.00 |
| 15.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Sindragosa (25)(H) - 22 | 20.00 | 35044.00 |
| 14.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Valithria Traumwandler (25)(H) - 23 | 20.00 | 35024.00 |
| 12.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Der Lichkönig (25) - 18 | 10.00 | 35004.00 |
| 08.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 23 | 20.00 | 34994.00 |
| 08.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Rat der Blutprinzen (25)(H) - 24 | 20.00 | 34974.00 |
| 08.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Professor Seuchenmord (25) - 24 | 10.00 | 34954.00 |
| 08.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Fauldarm (25) - 27 | 10.00 | 34944.00 |
| 08.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Modermiene (25) - 27 | 10.00 | 34934.00 |
| 08.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Sindragosa (25) - 21 | 10.00 | 34924.00 |
| 08.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Valithria Traumwandler (25)(H) - 22 | 20.00 | 34914.00 |
| 08.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lutschiffkampf (25)(H) - 31 | 20.00 | 34894.00 |
| 08.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lady Todeswisper (25) - 31 | 10.00 | 34874.00 |
| 08.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lord Mark'gar (25)(H) - 31 | 20.00 | 34864.00 |
| 06.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Der Lichkönig (25) - 17 | 10.00 | 34844.00 |
| 06.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 25.00 | 34834.00 |
| 06.07.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Halion (25) - 1 | 10.00 | 34809.00 |
| 05.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Sindragosa (25)(H) - 20 | 20.00 | 34799.00 |
| 01.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Valithria Traumwandler (25)(H) - 21 | 20.00 | 34779.00 |
| 30.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lutschiffkampf (25)(H) - 30 | 20.00 | 34759.00 |
| 30.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lady Todeswisper (25)(H) - 30 | 20.00 | 34739.00 |
| ... 3170 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| 1 2 3 4 5 6 ... 32 > |
| 1 2 3 > |
| Individuelle Korrektur-Historie | ||
|---|---|---|
| Datum | Grund | Korrektur |
| 05.04.2010 | Anwesenheitsbonus (bei Raidausfall) | 10.00 |
| 02.03.2010 | Die Königsmörder - Bonus | 25.00 |
| 09.12.2009 | DKP Reset - Eiskrone | -3270.00 |
| 28.04.2009 | Server-First Bonus (Yogg-Saron) | 50.00 |
| 14.04.2009 | DKP Reset - Ulduar | -1840.00 |
| 24.11.2008 | Startguthaben - Wrath of the Lich King | 200.00 |
| 24.11.2008 | DKP Reset - Wrath of the Lich King | -5560.00 |
| 31.08.2008 | Erfolgsbonus | 20.00 |
| 31.08.2008 | Erreichung Raidziel Sonnenbrunnenplateau | 5.00 |
| 13.08.2008 | Erfolgsbonus | 10.00 |
| 05.08.2008 | Individuelle Anpassung | -14.00 |
| 29.07.2008 | Individuelle Anpassung | -28.00 |
| 01.07.2008 | Late-Night Bonus | 14.00 |
| 18.06.2008 | Erfolgsbonus | 10.00 |
| 09.06.2008 | Anpassung Initianten Startguthaben | 180.00 |
| 03.06.2008 | Erfolgsbonus | 30.00 |
| 03.06.2008 | Erreichung Raidziel Sonnenbrunnenplateau | 5.00 |
| 03.06.2008 | Individuelle Anpassung | -14.00 |
| 28.05.2008 | Individuelle Anpassung | -14.00 |
| 19.05.2008 | Erfolgsbonus | 20.00 |
| 19.05.2008 | Erreichung Raidziel Sonnenbrunnenplateau | 5.00 |
| 12.05.2008 | Individuelle Anpassung | -84.00 |
| 24.04.2008 | Erreichung Raidziel Sonnenbrunnenplateau | 5.00 |
| 17.04.2008 | Individuelle Anpassung | -14.00 |
| 21.01.2008 | Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel | 5.00 |
| 15.01.2008 | Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel | 5.00 |
| 13.01.2008 | Individuelle Anpassung | -28.00 |
| 10.01.2008 | Erfolgsbonus | 10.00 |
| 19.12.2007 | Erfolgsbonus | 10.00 |
| 17.12.2007 | Erfolgsbonus | 10.00 |
| 16.12.2007 | Nicht einladbar | -50.00 |
| 25.10.2007 | Erreichung Raidziel Hyjalgipfel | 5.00 |
| 22.10.2007 | Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel | 5.00 |
| 16.10.2007 | Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel | 5.00 |
| 15.10.2007 | Erreichung Raidziel Hyjalgipfel | 5.00 |
| 08.10.2007 | Erreichung Raidziel Hyjalgipfel | 5.00 |
| 07.10.2007 | Erreichung Raidziel Hyjalgipfel | 5.00 |
| 02.10.2007 | Individuelle Anpassung | -24.00 |
| 20.09.2007 | Erreichung Raidziel Festung der Stürme | 5.00 |
| 24.07.2007 | Erreichung Raidziel Festung der Stürme | 5.00 |
| 19.07.2007 | Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins | 5.00 |
| 17.07.2007 | Individuelle Anpassung | -24.00 |
| 01.07.2007 | Individuelle Anpassung | -24.00 |
| 25.06.2007 | Erreichung Raidziel Festung der Stürme | 5.00 |
| 18.06.2007 | Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins | 5.00 |
| 14.06.2007 | Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins | 5.00 |
| 10.06.2007 | Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins | 5.00 |
| 29.05.2007 | Erreichung Raidziel Magtheridons Kammer | 5.00 |
| 28.05.2007 | Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins | 5.00 |
| 27.05.2007 | Individuelle Anpassung | -24.00 |
| 27.03.2007 | Erreichung Raidziel Gruuls Unterschlupf | 5.00 |
| 04.03.2007 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 03.03.2007 | Erreichung Raidziel Gruuls Unterschlupf | 5.00 |
| 19.02.2007 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 12.02.2007 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 07.02.2007 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 08.01.2007 | Erreichung Raidziel AQ | 5.00 |
| 19.12.2006 | Late-Night Bonus | 5.00 |
| 05.12.2006 | Erreichung Raidziel AQ | 5.00 |
| 01.12.2006 | Late-Night Bonus | 5.00 |
| 19.11.2006 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 14.11.2006 | Individuelle Anpassung | -16.00 |
| 12.10.2006 | Late-Night Bonus | 5.00 |
| 08.10.2006 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 04.10.2006 | Individuelle Anpassung | -8.00 |
| 24.09.2006 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 19.09.2006 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 07.09.2006 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 30.08.2006 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 14.08.2006 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 12.08.2006 | Kein Pünktlichkeitspunkt | -1.00 |
| 11.08.2006 | Individuelle Anpassung | -4.00 |
| 04.08.2006 | Individuelle Anpassung | -2.00 |
| 02.08.2006 | Individuelle Anpassung | -1.00 |
| 29.07.2006 | Individuelle Anpassung | -2.00 |
| 23.07.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 21.07.2006 | Individuelle Anpassung | -1.00 |
| 19.07.2006 | Individuelle Anpassung | -2.00 |
| 17.07.2006 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 14.07.2006 | Individuelle Anpassung | -6.00 |
| 09.07.2006 | Individuelle Anpassung | -4.00 |
| 07.07.2006 | Individuelle Anpassung | -3.00 |
| 05.07.2006 | Erreichung Raidziel AQ | 5.00 |
| 24.06.2006 | Individuelle Anpassung | -2.00 |
| 11.06.2006 | Erreichung Raidziel AQ | 5.00 |
| 07.06.2006 | Individuelle Anpassung | -1.00 |
| 02.06.2006 | Individuelle Anpassung | -2.00 |
| 21.05.2006 | Individuelle Anpassung | -1.00 |
| 21.04.2006 | Individuelle Anpassung | -3.00 |
| 17.04.2006 | Erreichung Raidziel AQ | 5.00 |
| 08.04.2006 | Individuelle Anpassung | -1.00 |
| 27.03.2006 | Erreichung Raidziel AQ | 5.00 |
| 25.03.2006 | Individuelle Anpassung | -1.00 |
| 21.03.2006 | Erreichung Raidziel AQ | 5.00 |
| 19.03.2006 | Erreichung Raidziel AQ | 5.00 |
| 17.02.2006 | individuelle Anpassung | -7.00 |
| 21.01.2006 | individuelle Anpassung | -2.00 |
| 20.01.2006 | individuelle Anpassung | -4.00 |
| 14.01.2006 | individuelle Anpassung | -3.00 |
| 13.01.2006 | individuelle Anpassung | -5.00 |
| 08.01.2006 | individuelle Anpassung | -7.00 |
| 07.01.2006 | individuelle Anpassung | -4.00 |
| 30.12.2005 | individuelle Anpassung | -3.00 |
| 26.11.2005 | individuelle Anpassung | -1.00 |
| 29.10.2005 | individuelle Anpassung | -7.00 |
| 18.08.2005 | individuelle Anpassung | -1.00 |
| ... 106 individuelle Korrektur(en) gefunden | ||
| Beteiligung bei Ereignis | ||
|---|---|---|
| Ereignis | Prozent | |
| AQ |
|
|
| Aktivierung |
|
|
| Auge der Ewigkeit (25) |
|
|
| Auktion |
|
|
| Azuregos |
|
|
| BWL |
|
|
| Das Obsidiansanktum (25) |
|
|
| Das Rubinsanktum (25) |
|
|
| Der Schwarze Tempel |
|
|
| Eiskronenzitadelle (25) |
|
|
| Festung der Stürme |
|
|
| Gruuls Unterschlupf |
|
|
| Hyjalgipfel |
|
|
| Höhle des Schlangenschreins |
|
|
| Lethon |
|
|
| Lord Kazzak |
|
|
| MC |
|
|
| Magtheridons Kammer |
|
|
| Naxxramas |
|
|
| Naxxramas (25) |
|
|
| Onyxia |
|
|
| Prinz Donneraan |
|
|
| Prüfung des Kreuzfahrers (25) |
|
|
| Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) |
|
|
| Smariss |
|
|
| Sonnenbrunnenplateau |
|
|
| Sonstiges |
|
|
| Taerar |
|
|
| Ulduar (25) |
|
|
| Ysondre |
|
|
|
© World of Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. wowcr.net is in no way associated with Blizzard Entertainment. © 2003 The EQdkp Project Team Powered by EQdkp 1.3.2 |