News | Punktestand | Raids | Ereignisse | Item-Historie | Statistik
Forum | Login

Magnanimous Majesty: Equilibrium
Verdient: 39428.00 Ausgegeben: 27293.00 Korrektur: -6680.00 Aktuell: 5455.00
Letzte 30 Tage: 61% von Raids Letzte 60 Tage: 79% von Raids Letzte 90 Tage: 85% von Raids Lebensdauer (27.07.2005 - 07.09.2010): 83% von Raids

Raid-Beteiligungs-Historie
Datum Name Notiz Verdient Aktuell
07.09.2010 Das Rubinsanktum (25) Halion (25) - 10 10.00 39428.00
07.09.2010 Das Rubinsanktum (25) Progress Night 25.00 39418.00
07.09.2010 Eiskronenzitadelle (25) Der Lichkönig (25) - 26 10.00 39393.00
05.09.2010 Das Rubinsanktum (25) Progress Night 50.00 39383.00
02.09.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 50.00 39333.00
29.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 50.00 39283.00
26.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 39233.00
25.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Sindragosa (25)(H) - 28 20.00 39208.00
25.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Valithria Traumwandler (25)(H) - 29 20.00 39188.00
24.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Der Lichkönig (25) - 24 10.00 39168.00
24.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 39158.00
23.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 50.00 39133.00
23.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Professor Seuchenmord (25)(H) - 30 20.00 39083.00
18.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Sindragosa (25)(H) - 27 20.00 39063.00
18.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Fauldarm (25)(H) - 33 20.00 39043.00
18.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Modermiene (25)(H) - 33 20.00 39023.00
18.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Valithria Traumwandler (25)(H) - 28 20.00 39003.00
18.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 29 20.00 38983.00
18.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Rat der Blutprinzen (25)(H) - 30 20.00 38963.00
18.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Todesbringer Saurfang (25)(H) - 37 20.00 38943.00
18.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lutschiffkampf (25)(H) - 37 20.00 38923.00
18.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lady Todeswisper (25)(H) - 37 20.00 38903.00
18.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lord Mark'gar (25)(H) - 37 20.00 38883.00
17.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Der Lichkönig (25) - 23 10.00 38863.00
17.08.2010 Das Rubinsanktum (25) Halion (25) - 7 10.00 38853.00
17.08.2010 Das Rubinsanktum (25) Progress Night 25.00 38843.00
16.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 50.00 38818.00
12.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Sindragosa (25)(H) - 26 20.00 38768.00
11.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Valithria Traumwandler (25)(H) - 27 20.00 38748.00
11.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 28 20.00 38728.00
11.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Rat der Blutprinzen (25)(H) - 29 20.00 38708.00
11.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Professor Seuchenmord (25)(H) - 29 20.00 38688.00
11.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Fauldarm (25)(H) - 32 20.00 38668.00
11.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Modermiene (25)(H) - 32 20.00 38648.00
11.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Todesbringer Saurfang (25)(H) - 36 20.00 38628.00
11.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lutschiffkampf (25)(H) - 36 20.00 38608.00
11.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lady Todeswisper (25)(H) - 36 20.00 38588.00
11.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lord Mark'gar (25)(H) - 36 20.00 38568.00
10.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Der Lichkönig (25) - 22 10.00 38548.00
10.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Professor Seuchenmord (25)(H) - 28 20.00 38538.00
10.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Sindragosa (25)(H) - 25 20.00 38518.00
10.08.2010 Das Rubinsanktum (25) Halion (25) - 6 10.00 38498.00
05.08.2010 Das Rubinsanktum (25) Progress Night 50.00 38488.00
04.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Valithria Traumwandler (25)(H) - 26 20.00 38438.00
04.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Fauldarm (25)(H) - 31 20.00 38418.00
04.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Modermiene (25)(H) - 31 20.00 38398.00
04.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 27 20.00 38378.00
04.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Rat der Blutprinzen (25)(H) - 28 20.00 38358.00
04.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Todesbringer Saurfang (25)(H) - 35 20.00 38338.00
04.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lutschiffkampf (25)(H) - 35 20.00 38318.00
04.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lady Todeswisper (25)(H) - 35 20.00 38298.00
04.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lord Mark'gar (25)(H) - 35 20.00 38278.00
03.08.2010 Das Rubinsanktum (25) Halion (25) - 5 10.00 38258.00
02.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Der Lichkönig (25) - 21 10.00 38248.00
02.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 50.00 38238.00
01.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 50.00 38188.00
01.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Sindragosa (25)(H) - 24 20.00 38138.00
01.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Professor Seuchenmord (25)(H) - 27 20.00 38118.00
29.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Valithria Traumwandler (25)(H) - 25 20.00 38098.00
28.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 26 20.00 38078.00
28.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Rat der Blutprinzen (25)(H) - 27 20.00 38058.00
28.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Fauldarm (25)(H) - 30 20.00 38038.00
28.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Modermiene (25)(H) - 30 20.00 38018.00
28.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Todesbringer Saurfang (25)(H) - 34 20.00 37998.00
28.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lutschiffkampf (25)(H) - 34 20.00 37978.00
28.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lady Todeswisper (25)(H) - 34 20.00 37958.00
28.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lord Mark'gar (25)(H) - 34 20.00 37938.00
27.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Der Lichkönig (25) - 20 10.00 37918.00
26.07.2010 Das Rubinsanktum (25) Halion (25) - 4 10.00 37908.00
26.07.2010 Das Rubinsanktum (25) Progress Night 50.00 37898.00
26.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Sindragosa (25)(H) - 23 20.00 37848.00
22.07.2010 Das Rubinsanktum (25) Progress Night 50.00 37828.00
21.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Valithria Traumwandler (25)(H) - 24 20.00 37778.00
21.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 25 20.00 37758.00
21.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Rat der Blutprinzen (25)(H) - 26 20.00 37738.00
21.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Professor Seuchenmord (25)(H) - 26 20.00 37718.00
21.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Fauldarm (25)(H) - 29 20.00 37698.00
21.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Modermiene (25)(H) - 29 20.00 37678.00
21.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Todesbringer Saurfang (25)(H) - 33 20.00 37658.00
21.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lutschiffkampf (25)(H) - 33 20.00 37638.00
21.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lady Todeswisper (25)(H) - 33 20.00 37618.00
21.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lord Mark'gar (25)(H) - 33 20.00 37598.00
20.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Der Lichkönig (25) - 19 10.00 37578.00
20.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 37568.00
20.07.2010 Das Rubinsanktum (25) Halion (25) - 3 10.00 37543.00
15.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 37533.00
15.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 24 20.00 37508.00
15.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Rat der Blutprinzen (25)(H) - 25 20.00 37488.00
15.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Sindragosa (25)(H) - 22 20.00 37468.00
14.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Valithria Traumwandler (25)(H) - 23 20.00 37448.00
14.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Professor Seuchenmord (25)(H) - 25 20.00 37428.00
14.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Modermiene (25)(H) - 28 20.00 37408.00
14.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Fauldarm (25)(H) - 28 20.00 37388.00
14.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Todesbringer Saurfang (25)(H) - 32 20.00 37368.00
14.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lutschiffkampf (25)(H) - 32 20.00 37348.00
14.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lady Todeswisper (25)(H) - 32 20.00 37328.00
14.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lord Mark'gar (25)(H) - 32 20.00 37308.00
13.07.2010 Das Rubinsanktum (25) Halion (25) - 2 10.00 37288.00
13.07.2010 Das Rubinsanktum (25) Progress Night 25.00 37278.00
12.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Der Lichkönig (25) - 18 10.00 37253.00
... 3361 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite

Item-Kauf-Historie
Datum Name Raid Ausgegeben Aktuell
11.08.2010 Bollwerk des schwelenden Stahls Eiskronenzitadelle (25) 30.00 27293.00
04.08.2010 Schmuckstück des wahren Blutes Eiskronenzitadelle (25) 30.00 27263.00
28.07.2010 Weiheabzeichen des Eroberers Eiskronenzitadelle (25) 100.00 27233.00
28.07.2010 Blutgetränkte Saronitstampfer Eiskronenzitadelle (25) 700.00 27133.00
21.07.2010 Moderresistente Brustplatte Eiskronenzitadelle (25) 30.00 26433.00
21.07.2010 Handschützer des gefallenen Lords Eiskronenzitadelle (25) 30.00 26403.00
14.07.2010 Stiefel des Trauermarsches Eiskronenzitadelle (25) 30.00 26373.00
14.07.2010 Trauma Eiskronenzitadelle (25) 30.00 26343.00
14.07.2010 Weiheabzeichen des Eroberers Eiskronenzitadelle (25) 600.00 26313.00
08.07.2010 Trauma Eiskronenzitadelle (25) 30.00 25713.00
27.06.2010 Weiheabzeichen des Eroberers Eiskronenzitadelle (25) 900.00 25683.00
24.06.2010 Weiheabzeichen des Eroberers Eiskronenzitadelle (25) 30.00 24783.00
22.06.2010 Weiheabzeichen des Eroberers Eiskronenzitadelle (25) 30.00 24753.00
17.06.2010 Weiheabzeichen des Eroberers Eiskronenzitadelle (25) 30.00 24723.00
16.06.2010 Weiheabzeichen des Eroberers Eiskronenzitadelle (25) 30.00 24693.00
10.06.2010 Weiheabzeichen des Eroberers Eiskronenzitadelle (25) 30.00 24663.00
10.06.2010 Winzige Monstrosität im Glas Eiskronenzitadelle (25) 100.00 24633.00
09.06.2010 Segen der Feiertage Eiskronenzitadelle (25) 30.00 24533.00
09.06.2010 Gürtelbund des gerechten Zorns Eiskronenzitadelle (25) 30.00 24503.00
27.05.2010 Gewundenes Laken Eiskronenzitadelle (25) 400.00 24473.00
05.05.2010 Onyxnackenschutz der Ahn'kahar Eiskronenzitadelle (25) 100.00 24073.00
02.05.2010 Versiegelte Truhe Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23973.00
28.04.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23973.00
28.04.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23973.00
28.04.2010 Weiheabzeichen des Eroberers Eiskronenzitadelle (25) 100.00 23973.00
28.04.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23873.00
28.04.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23873.00
28.04.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23873.00
28.04.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23873.00
27.04.2010 Winzige Monstrosität im Glas Eiskronenzitadelle (25) 100.00 23873.00
22.04.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23773.00
22.04.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23773.00
22.04.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23773.00
21.04.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23773.00
21.04.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23773.00
21.04.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23773.00
21.04.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23773.00
20.04.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23773.00
20.04.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23773.00
18.04.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23773.00
18.04.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23773.00
18.04.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23773.00
15.04.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23773.00
15.04.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23773.00
14.04.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23773.00
14.04.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23773.00
14.04.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23773.00
13.04.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23773.00
12.04.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23773.00
08.04.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23773.00
08.04.2010 Fleischzerreißende Stulpen Eiskronenzitadelle (25) 100.00 23773.00
07.04.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23673.00
07.04.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23673.00
07.04.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23673.00
01.04.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23673.00
29.03.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23673.00
29.03.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23673.00
28.03.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23673.00
24.03.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23673.00
23.03.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23673.00
23.03.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23673.00
21.03.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23673.00
18.03.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23673.00
18.03.2010 Landsouls Gehörnter Großhelm Eiskronenzitadelle (25) 100.00 23673.00
18.03.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23573.00
17.03.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23573.00
17.03.2010 Kreis des Skelettfürsten Eiskronenzitadelle (25) 100.00 23573.00
14.03.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23473.00
14.03.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23473.00
10.03.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23473.00
07.03.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23473.00
07.03.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23473.00
03.03.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23473.00
03.03.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23473.00
02.03.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23473.00
24.02.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23473.00
24.02.2010 Schattenfrostsplitter Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23473.00
21.02.2010 Weiheabzeichen des Eroberers Eiskronenzitadelle (25) 100.00 23473.00
20.01.2010 Landsouls Gehörnter Großhelm Eiskronenzitadelle (25) 100.00 23373.00
20.01.2010 Modermienes ätzendes Blut Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23273.00
20.01.2010 Fauldarms ätzendes Blut Eiskronenzitadelle (25) 0.00 23273.00
20.01.2010 Onyxnackenschutz der Ahn'kahar Eiskronenzitadelle (25) 100.00 23273.00
13.01.2010 Weiheabzeichen des Eroberers Eiskronenzitadelle (25) 100.00 23173.00
13.01.2010 Bryntroll, der Knochenrächer Eiskronenzitadelle (25) 100.00 23073.00
27.12.2009 Armschienen aus Eisbärenklauen Eiskronenzitadelle (25) 100.00 22973.00
17.12.2009 Knochenschmetternde Armplatten Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 50.00 22873.00
16.12.2009 Weiheabzeichen des Eroberers Eiskronenzitadelle (25) 100.00 22823.00
28.10.2009 Des Todes Urteil Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 1600.00 22723.00
22.10.2009 Trophäe des Kreuzzugs Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 300.00 21123.00
15.10.2009 Die Bosheit des Henkers Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 100.00 20823.00
14.10.2009 Trophäe des Kreuzzugs Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 300.00 20723.00
14.10.2009 Trophäe des Kreuzzugs Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 300.00 20423.00
08.10.2009 Blutbadgürtel Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 100.00 20123.00
08.10.2009 Trophäe des Kreuzzugs Prüfung des Kreuzfahrers (25) 300.00 20023.00
08.10.2009 Trophäe des Kreuzzugs Prüfung des Kreuzfahrers (25) 300.00 19723.00
30.09.2009 Die Gerechte Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 100.00 19423.00
17.09.2009 Band des wilden Temperaments Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 100.00 19323.00
30.08.2009 Die Bosheit des Henkers Prüfung des Kreuzfahrers (25) 100.00 19223.00
06.08.2009 Band des wilden Temperaments Prüfung des Kreuzfahrers (25) 100.00 19123.00
30.06.2009 Mantelung des abtrünnigen Eroberers Ulduar (25) 400.00 19023.00
... 265 gekaufte Item(s) gefunden / 100 pro Seite

Individuelle Korrektur-Historie
Datum Grund Korrektur
05.04.2010 Anwesenheitsbonus (bei Raidausfall) 10.00
02.03.2010 Die Königsmörder - Bonus 25.00
09.12.2009 DKP Reset - Eiskrone -1895.00
28.04.2009 Server-First Bonus (Yogg-Saron) 50.00
14.04.2009 DKP Reset - Ulduar -1400.00
24.11.2008 Startguthaben - Wrath of the Lich King 200.00
24.11.2008 DKP Reset - Wrath of the Lich King -4111.00
31.08.2008 Erreichung Raidziel Sonnenbrunnenplateau 5.00
31.08.2008 Erfolgsbonus 20.00
13.08.2008 Erfolgsbonus 10.00
29.07.2008 Individuelle Anpassung -14.00
21.07.2008 Erfolgsbonus 20.00
21.07.2008 Erreichung Raidziel Sonnenbrunnenplateau 5.00
01.07.2008 Late-Night Bonus 14.00
18.06.2008 Erfolgsbonus 10.00
09.06.2008 Anpassung Initianten Startguthaben 180.00
03.06.2008 Erfolgsbonus 30.00
03.06.2008 Erreichung Raidziel Sonnenbrunnenplateau 5.00
19.05.2008 Erreichung Raidziel Sonnenbrunnenplateau 5.00
19.05.2008 Erfolgsbonus 20.00
12.05.2008 Individuelle Anpassung -84.00
24.04.2008 Erreichung Raidziel Sonnenbrunnenplateau 5.00
27.01.2008 Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel 5.00
21.01.2008 Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel 5.00
15.01.2008 Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel 5.00
14.01.2008 Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel 5.00
10.01.2008 Erfolgsbonus 10.00
20.12.2007 Erfolgsbonus 10.00
19.12.2007 Erfolgsbonus 10.00
17.12.2007 Erfolgsbonus 10.00
06.12.2007 Keine Einnahme von Pots trotz mehrfacher Ansage -50.00
04.12.2007 Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel 5.00
27.11.2007 Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel 5.00
20.11.2007 Individuelle Anpassung -14.00
20.11.2007 Erreichung Raidziel Hyjalgipfel 5.00
25.10.2007 Erreichung Raidziel Hyjalgipfel 5.00
23.10.2007 Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel 5.00
22.10.2007 Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel 5.00
16.10.2007 Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel 5.00
15.10.2007 Erreichung Raidziel Hyjalgipfel 5.00
08.10.2007 Erreichung Raidziel Hyjalgipfel 5.00
07.10.2007 Erreichung Raidziel Hyjalgipfel 5.00
20.09.2007 Erreichung Raidziel Festung der Stürme 5.00
24.07.2007 Erreichung Raidziel Festung der Stürme 5.00
22.07.2007 Erreichung Raidziel Festung der Stürme 5.00
19.07.2007 Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins 5.00
18.07.2007 Erfolgsbonus 10.00
25.06.2007 Erreichung Raidziel Festung der Stürme 5.00
14.06.2007 Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins 5.00
13.06.2007 Erfolgsbonus 10.00
11.06.2007 Individuelle Anpassung -10.00
10.06.2007 Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins 5.00
29.05.2007 Erreichung Raidziel Magtheridons Kammer 5.00
28.05.2007 Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins 5.00
28.05.2007 Individuelle Anpassung -24.00
24.05.2007 Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins 5.00
13.05.2007 Nicht einladbar -5.00
03.04.2007 Individuelle Anpassung -10.00
27.03.2007 Erreichung Raidziel Gruuls Unterschlupf 5.00
04.03.2007 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
03.03.2007 Erreichung Raidziel Gruuls Unterschlupf 5.00
19.02.2007 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
12.02.2007 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
07.02.2007 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
07.02.2007 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
08.01.2007 Erreichung Raidziel AQ 5.00
19.12.2006 Late-Night Bonus 5.00
05.12.2006 Erreichung Raidziel AQ 5.00
01.12.2006 Late-Night Bonus 5.00
12.10.2006 Late-Night Bonus 5.00
08.10.2006 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
24.09.2006 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
19.09.2006 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
11.09.2006 Individuelle Anpassung -6.00
07.09.2006 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
07.09.2006 Individuelle Anpassung -8.00
30.08.2006 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
14.08.2006 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
02.08.2006 Nicht Pünktlich -1.00
17.07.2006 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
07.07.2006 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
05.07.2006 Erreichung Raidziel AQ 5.00
11.06.2006 Erreichung Raidziel AQ 5.00
29.05.2006 Individuelle Anpassung -5.00
22.05.2006 Nicht Pünktlich/Nicht vor Ort -1.00
21.04.2006 Individuelle Anpassung -2.00
19.04.2006 Nicht Pünktlich/Nicht vor Ort -1.00
17.04.2006 Erreichung Raidziel AQ 5.00
06.04.2006 Nicht Pünktlich/Nicht vor Ort -1.00
31.03.2006 Nicht Pünktlich/Nicht vor Ort -1.00
27.03.2006 Erreichung Raidziel AQ 5.00
19.03.2006 Erreichung Raidziel AQ 5.00
16.03.2006 individuelle Anpassung -5.00
09.03.2006 individuelle Anpassung -2.00
20.12.2005 verspätung / nicht einladbar -1.00
21.11.2005 individuelle Anpassung -1.00
15.11.2005 individuelle Anpassung -1.00
... 97 individuelle Korrektur(en) gefunden

Beteiligung bei Ereignis
Ereignis Prozent
AQ
141 (84%)
Aktivierung
1 (100%)
Auge der Ewigkeit (25)
17 (100%)
Azuregos
1 (50%)
BWL
251 (79%)
Das Obsidiansanktum (25)
21 (95%)
Das Rubinsanktum (25)
16 (80%)
Der Schwarze Tempel
338 (69%)
Eiskronenzitadelle (25)
476 (95%)
Festung der Stürme
95 (70%)
Gruuls Unterschlupf
57 (100%)
Hyjalgipfel
160 (72%)
Höhle des Schlangenschreins
124 (67%)
Lethon
1 (50%)
Lord Kazzak
2 (50%)
MC
298 (88%)
Magtheridons Kammer
21 (72%)
Naxxramas
323 (91%)
Naxxramas (25)
252 (93%)
Onyxia
42 (58%)
Prinz Donneraan
1 (100%)
Prüfung des Kreuzfahrers (25)
80 (100%)
Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25)
114 (100%)
Smariss
4 (80%)
Sonnenbrunnenplateau
156 (63%)
Sonstiges
2 (17%)
Taerar
3 (60%)
Ulduar (25)
363 (98%)
Ysondre
1 (50%)
 

World of Warcraft EQdkp template "WoWMoonclaw" created by MAËVAH (ex-MOONCLAW) & SSIRUL (v3.0.03) - http://www.wowcr.net, Templates
© World of Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. wowcr.net is in no way associated with Blizzard Entertainment.
© 2003 The EQdkp Project Team
Powered by EQdkp 1.3.2