![]() |
![]() News | Punktestand | Raids | Ereignisse | Item-Historie | Statistik Forum | Login |
| Magnanimous Majesty: Kuester | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Verdient: 31065.50 | Ausgegeben: 25131.00 | Korrektur: -2147.50 | Aktuell: 3787.00 | ||
| Letzte 30 Tage: 41% von Raids | Letzte 60 Tage: 39% von Raids | Letzte 90 Tage: 54% von Raids | Lebensdauer (27.07.2005 - 07.09.2010): 70% von Raids | ||
| Raid-Beteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Verdient | Aktuell |
| 07.09.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Halion (25) - 10 | 10.00 | 31065.50 |
| 07.09.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Progress Night | 25.00 | 31055.50 |
| 07.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Der Lichkönig (25) - 26 | 10.00 | 31030.50 |
| 06.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 50.00 | 31020.50 |
| 05.09.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Progress Night | 50.00 | 30970.50 |
| 02.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 50.00 | 30920.50 |
| 01.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Sindragosa (25)(H) - 29 | 20.00 | 30870.50 |
| 01.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Valithria Traumwandler (25)(H) - 30 | 20.00 | 30850.50 |
| 01.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 31 | 20.00 | 30830.50 |
| 01.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Rat der Blutprinzen (25)(H) - 32 | 20.00 | 30810.50 |
| 01.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Professor Seuchenmord (25)(H) - 32 | 20.00 | 30790.50 |
| 01.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Fauldarm (25)(H) - 35 | 20.00 | 30770.50 |
| 01.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Modermiene (25)(H) - 35 | 20.00 | 30750.50 |
| 01.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Todesbringer Saurfang (25)(H) - 39 | 20.00 | 30730.50 |
| 01.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lutschiffkampf (25)(H) - 39 | 20.00 | 30710.50 |
| 01.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lady Todeswisper (25)(H) - 39 | 20.00 | 30690.50 |
| 01.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lord Mark'gar (25)(H) - 39 | 20.00 | 30670.50 |
| 18.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Sindragosa (25)(H) - 27 | 20.00 | 30650.50 |
| 18.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Fauldarm (25)(H) - 33 | 20.00 | 30630.50 |
| 18.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Modermiene (25)(H) - 33 | 20.00 | 30610.50 |
| 18.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Valithria Traumwandler (25)(H) - 28 | 20.00 | 30590.50 |
| 18.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 29 | 20.00 | 30570.50 |
| 18.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Rat der Blutprinzen (25)(H) - 30 | 20.00 | 30550.50 |
| 18.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lutschiffkampf (25)(H) - 37 | 20.00 | 30530.50 |
| 18.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lady Todeswisper (25)(H) - 37 | 20.00 | 30510.50 |
| 18.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lord Mark'gar (25)(H) - 37 | 20.00 | 30490.50 |
| 16.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 50.00 | 30470.50 |
| 12.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Sindragosa (25)(H) - 26 | 20.00 | 30420.50 |
| 02.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Der Lichkönig (25) - 21 | 10.00 | 30400.50 |
| 02.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 50.00 | 30390.50 |
| 01.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 50.00 | 30340.50 |
| 01.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Sindragosa (25)(H) - 24 | 20.00 | 30290.50 |
| 01.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Professor Seuchenmord (25)(H) - 27 | 20.00 | 30270.50 |
| 29.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Valithria Traumwandler (25)(H) - 25 | 20.00 | 30250.50 |
| 27.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Der Lichkönig (25) - 20 | 10.00 | 30230.50 |
| 26.07.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Progress Night | 50.00 | 30220.50 |
| 26.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Sindragosa (25)(H) - 23 | 20.00 | 30170.50 |
| 20.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Der Lichkönig (25) - 19 | 10.00 | 30150.50 |
| 20.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 25.00 | 30140.50 |
| 20.07.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Halion (25) - 3 | 10.00 | 30115.50 |
| 14.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Valithria Traumwandler (25)(H) - 23 | 20.00 | 30105.50 |
| 14.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Professor Seuchenmord (25)(H) - 25 | 20.00 | 30085.50 |
| 14.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Modermiene (25)(H) - 28 | 20.00 | 30065.50 |
| 14.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Fauldarm (25)(H) - 28 | 20.00 | 30045.50 |
| 14.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Todesbringer Saurfang (25)(H) - 32 | 20.00 | 30025.50 |
| 14.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lutschiffkampf (25)(H) - 32 | 20.00 | 30005.50 |
| 14.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lady Todeswisper (25)(H) - 32 | 20.00 | 29985.50 |
| 14.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lord Mark'gar (25)(H) - 32 | 20.00 | 29965.50 |
| 13.07.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Halion (25) - 2 | 10.00 | 29945.50 |
| 13.07.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Progress Night | 25.00 | 29935.50 |
| 08.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 23 | 20.00 | 29910.50 |
| 08.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Rat der Blutprinzen (25)(H) - 24 | 20.00 | 29890.50 |
| 08.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Professor Seuchenmord (25) - 24 | 10.00 | 29870.50 |
| 08.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Fauldarm (25) - 27 | 10.00 | 29860.50 |
| 08.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Modermiene (25) - 27 | 10.00 | 29850.50 |
| 08.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Sindragosa (25) - 21 | 10.00 | 29840.50 |
| 08.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Valithria Traumwandler (25)(H) - 22 | 20.00 | 29830.50 |
| 08.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Todesbringer Saurfang (25)(H) - 31 | 20.00 | 29810.50 |
| 08.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lutschiffkampf (25)(H) - 31 | 20.00 | 29790.50 |
| 08.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lady Todeswisper (25) - 31 | 10.00 | 29770.50 |
| 08.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lord Mark'gar (25)(H) - 31 | 20.00 | 29760.50 |
| 06.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Der Lichkönig (25) - 17 | 10.00 | 29740.50 |
| 06.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 25.00 | 29730.50 |
| 06.07.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Halion (25) - 1 | 10.00 | 29705.50 |
| 05.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Sindragosa (25)(H) - 20 | 20.00 | 29695.50 |
| 01.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Valithria Traumwandler (25)(H) - 21 | 20.00 | 29675.50 |
| 01.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Professor Seuchenmord (25)(H) - 23 | 20.00 | 29655.50 |
| 01.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Modermiene (25)(H) - 26 | 20.00 | 29635.50 |
| 01.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Fauldarm (25)(H) - 26 | 20.00 | 29615.50 |
| 01.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 22 | 20.00 | 29595.50 |
| 01.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Rat der Blutprinzen (25)(H) - 23 | 20.00 | 29575.50 |
| 01.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Todesbringer Saurfang (25)(H) - 30 | 20.00 | 29555.50 |
| 30.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lutschiffkampf (25)(H) - 30 | 20.00 | 29535.50 |
| 30.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lady Todeswisper (25)(H) - 30 | 20.00 | 29515.50 |
| 30.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lord Mark'gar (25)(H) - 30 | 20.00 | 29495.50 |
| 30.06.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Progress Night | 25.00 | 29475.50 |
| 29.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Der Lichkönig (25) - 16 | 10.00 | 29450.50 |
| 29.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 50.00 | 29440.50 |
| 28.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Sindragosa (25)(H) - 19 | 20.00 | 29390.50 |
| 28.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Valithria Traumwandler (25)(H) - 20 | 20.00 | 29370.50 |
| 27.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Professor Seuchenmord (25)(H) - 22 | 20.00 | 29350.50 |
| 27.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 21 | 20.00 | 29330.50 |
| 27.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Rat der Blutprinzen (25)(H) - 22 | 20.00 | 29310.50 |
| 22.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Der Lichkönig (25) - 15 | 10.00 | 29290.50 |
| 22.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 50.00 | 29280.50 |
| 17.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Sindragosa (25)(H) - 18 | 20.00 | 29230.50 |
| 17.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Professor Seuchenmord (25)(H) - 21 | 20.00 | 29210.50 |
| 16.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Valithria Traumwandler (25)(H) - 19 | 20.00 | 29190.50 |
| 16.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Fauldarm (25)(H) - 24 | 20.00 | 29170.50 |
| 16.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Modermiene (25)(H) - 24 | 20.00 | 29150.50 |
| 16.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 20 | 20.00 | 29130.50 |
| 16.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Rat der Blutprinzen (25)(H) - 21 | 20.00 | 29110.50 |
| 16.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Todesbringer Saurfang (25)(H) - 28 | 20.00 | 29090.50 |
| 16.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lutschiffkampf (25)(H) - 28 | 20.00 | 29070.50 |
| 16.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lady Todeswisper (25)(H) - 28 | 20.00 | 29050.50 |
| 16.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lord Mark'gar (25)(H) - 28 | 20.00 | 29030.50 |
| 15.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Der Lichkönig (25) - 14 | 10.00 | 29010.50 |
| 15.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 50.00 | 29000.50 |
| 10.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Professor Seuchenmord (25)(H) - 20 | 20.00 | 28950.50 |
| 09.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 19 | 20.00 | 28930.50 |
| ... 2852 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| 1 2 3 4 5 6 ... 29 > |
| 1 2 3 > |
| Individuelle Korrektur-Historie | ||
|---|---|---|
| Datum | Grund | Korrektur |
| 01.09.2010 | Anmeldefail (August 2010) | -100.00 |
| 31.05.2010 | Anmeldefail (Mai 2010) | -50.00 |
| 05.04.2010 | Anwesenheitsbonus (bei Raidausfall) | 10.00 |
| 31.03.2010 | Anmeldefail (März 2010) | -50.00 |
| 02.03.2010 | Die Königsmörder - Bonus | 25.00 |
| 28.02.2010 | Anmeldefail (Februar 2010) | -78.00 |
| 09.12.2009 | DKP Reset - Eiskrone | -630.00 |
| 14.04.2009 | DKP Reset - Ulduar | -615.00 |
| 24.11.2008 | Startguthaben - Wrath of the Lich King | 200.00 |
| 24.11.2008 | DKP Reset - Wrath of the Lich King | -1320.00 |
| 29.09.2008 | Individuelle Anpassung | -28.00 |
| 16.09.2008 | Individuelle Anpassung | -28.00 |
| 13.08.2008 | Erfolgsbonus | 10.00 |
| 21.07.2008 | Erfolgsbonus | 20.00 |
| 21.07.2008 | Erreichung Raidziel Sonnenbrunnenplateau | 5.00 |
| 01.07.2008 | Late-Night Bonus | 14.00 |
| 18.06.2008 | Erfolgsbonus | 10.00 |
| 09.06.2008 | Anpassung Initianten Startguthaben | 180.00 |
| 03.06.2008 | Erreichung Raidziel Sonnenbrunnenplateau | 5.00 |
| 03.06.2008 | Erfolgsbonus | 30.00 |
| 19.05.2008 | Erreichung Raidziel Sonnenbrunnenplateau | 5.00 |
| 19.05.2008 | Erfolgsbonus | 20.00 |
| 27.01.2008 | Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel | 5.00 |
| 25.01.2008 | Halbe Punkte stinken, darum aufgerundet ;) | 0.50 |
| 15.01.2008 | Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel | 5.00 |
| 14.01.2008 | Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel | 5.00 |
| 10.01.2008 | Erfolgsbonus | 10.00 |
| 20.12.2007 | Erfolgsbonus | 10.00 |
| 19.12.2007 | Erfolgsbonus | 10.00 |
| 04.12.2007 | Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel | 5.00 |
| 20.11.2007 | Erreichung Raidziel Hyjalgipfel | 5.00 |
| 25.10.2007 | Erreichung Raidziel Hyjalgipfel | 5.00 |
| 23.10.2007 | Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel | 5.00 |
| 16.10.2007 | Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel | 5.00 |
| 15.10.2007 | Erreichung Raidziel Hyjalgipfel | 5.00 |
| 08.10.2007 | Erreichung Raidziel Hyjalgipfel | 5.00 |
| 07.10.2007 | Erreichung Raidziel Hyjalgipfel | 5.00 |
| 27.09.2007 | Nicht einladbar | -50.00 |
| 20.09.2007 | Erreichung Raidziel Festung der Stürme | 5.00 |
| 07.08.2007 | Individuelle Anpassung | -12.00 |
| 24.07.2007 | Erreichung Raidziel Festung der Stürme | 5.00 |
| 22.07.2007 | Erreichung Raidziel Festung der Stürme | 5.00 |
| 19.07.2007 | Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins | 5.00 |
| 18.07.2007 | Erfolgsbonus | 10.00 |
| 25.06.2007 | Erreichung Raidziel Festung der Stürme | 5.00 |
| 18.06.2007 | Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins | 5.00 |
| 17.06.2007 | Individuelle Anpassung | -12.00 |
| 14.06.2007 | Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins | 5.00 |
| 13.06.2007 | Erfolgsbonus | 10.00 |
| 10.06.2007 | Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins | 5.00 |
| 29.05.2007 | Erreichung Raidziel Magtheridons Kammer | 5.00 |
| 28.05.2007 | Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins | 5.00 |
| 24.05.2007 | Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins | 5.00 |
| 13.05.2007 | Individuelle Anpassung | -12.00 |
| 27.03.2007 | Erreichung Raidziel Gruuls Unterschlupf | 5.00 |
| 04.03.2007 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 03.03.2007 | Erreichung Raidziel Gruuls Unterschlupf | 5.00 |
| 19.02.2007 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 12.02.2007 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 07.02.2007 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 07.02.2007 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 15.01.2007 | Individuelle Anpassung | -6.00 |
| 08.01.2007 | Erreichung Raidziel AQ | 5.00 |
| 19.12.2006 | Late-Night Bonus | 5.00 |
| 05.12.2006 | Erreichung Raidziel AQ | 5.00 |
| 01.12.2006 | Late-Night Bonus | 5.00 |
| 19.11.2006 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 12.10.2006 | Late-Night Bonus | 5.00 |
| 08.10.2006 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 24.09.2006 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 19.09.2006 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 07.09.2006 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 30.08.2006 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 28.08.2006 | Individuelle Anpassung | -8.00 |
| 14.08.2006 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 01.08.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 17.07.2006 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 07.07.2006 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 05.07.2006 | Erreichung Raidziel AQ | 5.00 |
| 22.06.2006 | Nicht Pünktlich | -1.00 |
| 11.06.2006 | Erreichung Raidziel AQ | 5.00 |
| 06.05.2006 | Nicht Pünktlich/Nicht vor Ort | -1.00 |
| 17.04.2006 | Erreichung Raidziel AQ | 5.00 |
| 06.04.2006 | Nicht Pünktlich/Nicht vor Ort | -1.00 |
| 01.04.2006 | Nicht Pünktlich/Nicht vor Ort | -1.00 |
| 31.03.2006 | Nicht Pünktlich/Nicht vor Ort | -1.00 |
| 30.03.2006 | Individuelle Anpassung | -4.00 |
| 27.03.2006 | Erreichung Raidziel AQ | 5.00 |
| 25.03.2006 | individuelle Anpassung | -1.00 |
| 24.03.2006 | Erreichung Raidziel AQ | 5.00 |
| 21.03.2006 | Erreichung Raidziel AQ | 5.00 |
| 19.03.2006 | Erreichung Raidziel AQ | 5.00 |
| 04.03.2006 | Unpünktlich | -1.00 |
| 04.03.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 27.02.2006 | Unpünktlich | -1.00 |
| 16.01.2006 | individuelle Anpassung | -1.00 |
| 11.12.2005 | individuelle Anpassung | -1.00 |
| 28.11.2005 | individuelle Anpassung | -1.00 |
| 13.11.2005 | Strafpunkt | -1.00 |
| ... 99 individuelle Korrektur(en) gefunden | ||
| Beteiligung bei Ereignis | ||
|---|---|---|
| Ereignis | Prozent | |
| AQ |
|
|
| Aktivierung |
|
|
| Auge der Ewigkeit (25) |
|
|
| Auktion |
|
|
| Azuregos |
|
|
| BWL |
|
|
| Das Obsidiansanktum (25) |
|
|
| Das Rubinsanktum (25) |
|
|
| Der Schwarze Tempel |
|
|
| Eiskronenzitadelle (25) |
|
|
| Festung der Stürme |
|
|
| Gruuls Unterschlupf |
|
|
| Hyjalgipfel |
|
|
| Höhle des Schlangenschreins |
|
|
| Lethon |
|
|
| Lord Kazzak |
|
|
| MC |
|
|
| Magtheridons Kammer |
|
|
| Naxxramas |
|
|
| Naxxramas (25) |
|
|
| Onyxia |
|
|
| Prüfung des Kreuzfahrers (25) |
|
|
| Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) |
|
|
| Smariss |
|
|
| Sonnenbrunnenplateau |
|
|
| Sonstiges |
|
|
| Taerar |
|
|
| Ulduar (25) |
|
|
| Ysondre |
|
|
|
© World of Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. wowcr.net is in no way associated with Blizzard Entertainment. © 2003 The EQdkp Project Team Powered by EQdkp 1.3.2 |