News | Punktestand | Raids | Ereignisse | Item-Historie | Statistik
Forum | Login

Magnanimous Majesty: Maelfice
Verdient: 18557.50 Ausgegeben: 14030.00 Korrektur: -3772.50 Aktuell: 755.00
Letzte 30 Tage: 0% von Raids Letzte 60 Tage: 0% von Raids Letzte 90 Tage: 0% von Raids Lebensdauer (21.07.2006 - 30.03.2010): 52% von Raids

Raid-Beteiligungs-Historie
Datum Name Notiz Verdient Aktuell
30.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Der Lichkönig (25) - 4 10.00 18557.50
21.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 18547.50
21.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Modermiene (25)(H) - 11 20.00 18522.50
21.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Sindragosa (25) - 6 10.00 18502.50
09.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 18492.50
09.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Der Lichkönig (25) - 2 10.00 18467.50
08.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Sindragosa (25) - 4 10.00 18457.50
08.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Valithria Traumwandler (25) - 5 10.00 18447.50
08.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 18437.50
07.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Professor Seuchenmord (25) - 7 10.00 18412.50
07.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Fauldarm (25) - 9 10.00 18402.50
07.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Blutkönigin Lana'thel (25) - 5 10.00 18392.50
07.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Rat der Blutprinzen (25)(H) - 7 20.00 18382.50
07.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 18362.50
02.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 50.00 18337.50
01.03.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 50.00 18287.50
24.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Todesbringer Saurfang (25) - 12 10.00 18237.50
24.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lutschiffkampf (25) - 12 10.00 18227.50
23.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 50.00 18217.50
22.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 18167.50
21.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 18142.50
21.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 10.00 18117.50
21.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Sindragosa (25) - 2 10.00 18107.50
18.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 18097.50
17.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 18072.50
17.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Valithria Traumwandler (25) - 3 10.00 18047.50
17.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Rat der Blutprinzen (25) - 5 10.00 18037.50
17.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Professor Seuchenmord (25) - 5 10.00 18027.50
17.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Modermiene (25) - 7 10.00 18017.50
17.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Fauldarm (25) - 7 10.00 18007.50
17.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Todesbringer Saurfang (25) - 11 10.00 17997.50
17.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lutschiffkampf (25) - 11 10.00 17987.50
17.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lady Todeswisper (25) - 11 10.00 17977.50
17.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lord Mark'gar (25) - 11 10.00 17967.50
16.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 50.00 17957.50
15.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 17907.50
15.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 17882.50
15.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Sindragosa (25) - 1 10.00 17857.50
14.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 50.00 17847.50
14.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Blutkönigin Lana'thel (25) - 2 10.00 17797.50
11.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 17787.50
11.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Valithria Traumwandler (25) - 2 10.00 17762.50
11.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Rat der Blutprinzen (25) - 4 10.00 17752.50
10.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Professor Seuchenmord (25) - 4 10.00 17742.50
10.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Modermiene (25) - 6 10.00 17732.50
10.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Fauldarm (25) - 6 10.00 17722.50
10.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Todesbringer Saurfang (25) - 10 10.00 17712.50
10.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lutschiffkampf (25) - 10 10.00 17702.50
10.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lady Todeswisper (25) - 10 10.00 17692.50
10.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lord Mark'gar (25) - 10 10.00 17682.50
09.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 17672.50
08.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 17647.50
07.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 17622.50
07.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Professor Seuchenmord (25) - 3 10.00 17597.50
07.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Valithria Traumwandler (25) - 1 10.00 17587.50
04.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 17577.50
04.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Rat der Blutprinzen (25) - 3 10.00 17552.50
04.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Modermiene (25) - 5 10.00 17542.50
04.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Fauldarm (25) - 5 10.00 17532.50
04.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Todesbringer Saurfang (25) - 9 10.00 17522.50
04.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Luftschiffkampf (25) - 9 10.00 17512.50
04.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lady Todeswisper (25) - 9 10.00 17502.50
04.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lord Mark'gar (25) - 9 10.00 17492.50
01.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 50.00 17482.50
01.02.2010 Eiskronenzitadelle (25) Professor Seuchenmord (25) - 2 10.00 17432.50
31.01.2010 Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) Zwillingsval'kyr (25) - 16 5.00 17422.50
28.01.2010 Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) Champions der Horde (25) - 20 5.00 17417.50
28.01.2010 Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) Lord Jaraxxus (25) - 20 5.00 17412.50
28.01.2010 Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) Bestien von Nordend (25) - 21 5.00 17407.50
25.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 50.00 17402.50
25.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Professor Seuchenmord (25) - 1 10.00 17352.50
20.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 17342.50
20.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Rat der Blutprinzen (25) - 1 10.00 17317.50
20.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Modermiene (25) - 3 10.00 17307.50
20.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Fauldarm (25) - 3 10.00 17297.50
20.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Todesbringer Saurfang (25) - 7 10.00 17287.50
20.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Luftschiffkampf (25) - 7 10.00 17277.50
20.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lady Todeswisper (25) - 7 10.00 17267.50
20.01.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lord Mark'gar (25) - 7 10.00 17257.50
20.12.2009 Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) Progress Night 25.00 17247.50
20.12.2009 Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) Anub'arak (25) - 3 5.00 17222.50
16.12.2009 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 17217.50
16.12.2009 Eiskronenzitadelle (25) Todesbringer Saurfang (25) - 2 10.00 17192.50
16.12.2009 Eiskronenzitadelle (25) Luftschiffkampf (25) - 2 10.00 17182.50
16.12.2009 Eiskronenzitadelle (25) Lady Todeswisper - 2 10.00 17172.50
16.12.2009 Eiskronenzitadelle (25) Lord Mark'gar (25) - 2 10.00 17162.50
29.11.2009 Prüfung des Kreuzfahrers (25) Anub'arak (25) - 13 10.00 17152.50
29.11.2009 Prüfung des Kreuzfahrers (25) Zwillingsval'kyr (25) - 14 10.00 17142.50
29.11.2009 Prüfung des Kreuzfahrers (25) Champions der Horde (25) - 15 10.00 17132.50
29.11.2009 Prüfung des Kreuzfahrers (25) Lord Jaraxxus (25) - 16 10.00 17122.50
29.11.2009 Prüfung des Kreuzfahrers (25) Bestien von Nordend (25) - 17 10.00 17112.50
29.11.2009 Ulduar (25) Ignis, Meister des Eisenwerks (25) - 23 5.00 17102.50
29.11.2009 Ulduar (25) Klingenschuppe (25) - 24 5.00 17097.50
29.11.2009 Ulduar (25) Thorim (25) - 25 5.00 17092.50
29.11.2009 Ulduar (25) Hodir (25) - 27 5.00 17087.50
29.11.2009 Ulduar (25) Auriaya (25) - 27 5.00 17082.50
29.11.2009 Ulduar (25) Kologarn (25) - 27 5.00 17077.50
29.11.2009 Ulduar (25) XT-002 Dekonstruktor (25) - 27 5.00 17072.50
29.11.2009 Ulduar (25) Flammenleviathan (25) - 27 5.00 17067.50
19.11.2009 Prüfung des Kreuzfahrers (25) Anub'arak (25) - 12 10.00 17062.50
... 1642 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite

Item-Kauf-Historie
Datum Name Raid Ausgegeben Aktuell
09.03.2010 Fal'inrush, Verteidiger von Quel'thalas Eiskronenzitadelle (25) 100.00 14030.00
07.03.2010 Weiheabzeichen des Beschützers Eiskronenzitadelle (25) 100.00 13930.00
07.03.2010 Weiheabzeichen des Beschützers Eiskronenzitadelle (25) 100.00 13830.00
15.02.2010 Weiheabzeichen des Beschützers Eiskronenzitadelle (25) 200.00 13730.00
04.02.2010 Kordel des Nerub'arhäschers Eiskronenzitadelle (25) 100.00 13530.00
04.02.2010 Gamaschen des Nordlichts Eiskronenzitadelle (25) 100.00 13430.00
16.12.2009 Zod's Repetierlangbogen Eiskronenzitadelle (25) 100.00 13330.00
16.12.2009 Schlächterumhang des Schattengewölbes Eiskronenzitadelle (25) 100.00 13230.00
19.11.2009 Sabatons des unbarmherzigen Urteils Prüfung des Kreuzfahrers (25) 100.00 13130.00
21.10.2009 Brustplatte der Böswilligkeit Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 100.00 13030.00
29.09.2009 Trophäe des Kreuzzugs Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 400.00 12930.00
21.07.2009 Metallisches Band des Leidenden Ulduar (25) 400.00 12530.00
15.06.2009 Armbrust der Himmelsschmiede Ulduar (25) 100.00 12130.00
11.06.2009 Zornstein Ulduar (25) 100.00 12030.00
11.06.2009 Runenbeschriebene Kugel Sonstiges 100.00 11930.00
02.06.2009 Mantelung des abtrünnigen Beschützers Ulduar (25) 200.00 11830.00
01.06.2009 Gürtel des Betrogenen Ulduar (25) 100.00 11630.00
01.06.2009 Tuch der eisigen Intention Ulduar (25) 100.00 11530.00
21.05.2009 Stulpen des abtrünnigen Beschützers Ulduar (25) 100.00 11430.00
21.05.2009 Saronitmaschenbeinschützer Ulduar (25) 100.00 11330.00
18.05.2009 Lotrafen, Speer der Verdammten Ulduar (25) 100.00 11230.00
17.05.2009 Brustplatte des abtrünnigen Beschützers Ulduar (25) 100.00 11130.00
28.01.2009 Helm des Blauen Aspekts Auge der Ewigkeit (25) 100.00 11030.00
22.01.2009 Ende der Reise Naxxramas (25) 100.00 10930.00
22.01.2009 Tunika des maskierten Leidens Naxxramas (25) 100.00 10830.00
22.01.2009 Schleimstrombänder Naxxramas (25) 100.00 10730.00
22.01.2009 Handschuhe des berechneten Risikos Naxxramas (25) 100.00 10630.00
19.01.2009 Narrenprüfung Naxxramas (25) 100.00 10530.00
17.12.2008 Biss der Gruftbestie Naxxramas (25) 100.00 10430.00
04.12.2008 Krone des verlorenen Beschützers Naxxramas (25) 100.00 10330.00
03.12.2008 Verdorbener gekettelter Gürtel Naxxramas (25) 100.00 10230.00
03.12.2008 Mantel des verlorenen Beschützers Naxxramas (25) 200.00 10130.00
26.11.2008 Arachnoider Goldring Naxxramas (25) 100.00 9930.00
26.11.2008 Verkrüppelte Treter Naxxramas (25) 100.00 9830.00
29.10.2008 Halsberge des bösartigen Falkenschreiters Sonnenbrunnenplateau 120.00 9730.00
29.10.2008 Schächtermesser Sonnenbrunnenplateau 120.00 9610.00
17.09.2008 Mantelung des goldenen Waldes Sonnenbrunnenplateau 120.00 9490.00
27.08.2008 Splitternder Teufelsdorn Sonnenbrunnenplateau 120.00 9370.00
17.07.2008 Schulterstücke des vergessenen Beschützers Der Schwarze Tempel 0.00 9250.00
16.07.2008 Armschienen des vergessenen Beschützers Sonnenbrunnenplateau 140.00 9250.00
30.06.2008 Stiefel des vergessenen Beschützers Sonnenbrunnenplateau 840.00 9110.00
22.06.2008 Halsschmuck der endlosen Alpträume Der Schwarze Tempel 120.00 8270.00
10.06.2008 Gürtel des vergessenen Beschützers Sonnenbrunnenplateau 420.00 8150.00
04.06.2008 Beinschützer des Sternenjägers Sonnenbrunnenplateau 120.00 7730.00
28.04.2008 Brustschutz des vergessenen Beschützers Der Schwarze Tempel 140.00 7610.00
20.03.2008 Sanfttrittstiefel des Fährtenlesens Der Schwarze Tempel 120.00 7470.00
12.03.2008 Helm des vergessenen Beschützers Hyjalgipfel 140.00 7350.00
28.02.2008 Schulterstücke des vergessenen Beschützers Der Schwarze Tempel 140.00 7210.00
20.02.2008 Armschienen des Pfadfinders Hyjalgipfel 120.00 7070.00
04.02.2008 Schwarzer Bogen des Verräters Der Schwarze Tempel 120.00 6950.00
03.02.2008 Helm des Waldstreichers Der Schwarze Tempel 120.00 6830.00
03.02.2008 Knochenzwirngurt Der Schwarze Tempel 360.00 6710.00
27.01.2008 Wahnsinn des Verräters Der Schwarze Tempel 120.00 6350.00
02.01.2008 Zerstörertuch von Schattenmond Der Schwarze Tempel 480.00 6230.00
20.12.2007 Mokassins des Flinkschreiters Hyjalgipfel 240.00 5750.00
18.12.2007 Panzer der fieberhaften Jagd Hyjalgipfel 120.00 5510.00
12.12.2007 Handschuhe des vergessenen Beschützers Hyjalgipfel 140.00 5390.00
04.12.2007 Band der Verwüstung Der Schwarze Tempel 120.00 5250.00
28.11.2007 Wickeltücher der meisterlichen Präzision Der Schwarze Tempel 240.00 5130.00
18.11.2007 Schlaufengenähte Gamaschen Hyjalgipfel 120.00 4890.00
23.10.2007 Schultern des heimlichen Räubers Der Schwarze Tempel 120.00 4770.00
22.10.2007 Hellebarde der Verwüstung Der Schwarze Tempel 120.00 4650.00
02.09.2007 Handschuhe des bezwungenen Helden Höhle des Schlangenschreins 480.00 4530.00
05.08.2007 Stiefel des Sternenwandlers Festung der Stürme 100.00 4050.00
30.07.2007 Nethervortex Festung der Stürme 50.00 3950.00
30.07.2007 Nethervortex Festung der Stürme 50.00 3900.00
30.07.2007 Bänder des Himmelsschützen Festung der Stürme 100.00 3850.00
19.07.2007 Helm des bezwungenen Helden Höhle des Schlangenschreins 840.00 3750.00
18.07.2007 Gamaschen des bezwungenen Helden Höhle des Schlangenschreins 480.00 2910.00
18.07.2007 Mantelung des rastlosen Fährtenlesers Höhle des Schlangenschreins 100.00 2430.00
04.07.2007 Brustschutz des Waldläufergenerals Höhle des Schlangenschreins 100.00 2330.00
09.04.2007 Axt der Gronnlords Gruuls Unterschlupf 80.00 2230.00
27.03.2007 Gamaschen des gefallenen Helden Gruuls Unterschlupf 200.00 2150.00
12.03.2007 Schulterstücke des gefallenen Helden Gruuls Unterschlupf 500.00 1950.00
03.03.2007 Raufgars Kriegshelm Gruuls Unterschlupf 80.00 1450.00
28.02.2007 Eisschuppenhelmkappe Naxxramas 60.00 1370.00
16.02.2007 Gefrorene Rune Sonstiges 0.00 1310.00
11.01.2007 Entweihte Schiftung Naxxramas 160.00 1310.00
22.12.2006 Schuppengamaschen des Sandhäschers AQ 45.00 1150.00
20.12.2006 Entweihte Handschützer Naxxramas 160.00 1105.00
17.12.2006 Abzeichen der Schwarmwache AQ 45.00 945.00
16.12.2006 Ashjre'thul, Armbrust der Pein BWL 30.00 900.00
03.12.2006 Vek'lors Diadem AQ 60.00 870.00
03.12.2006 Formel: Handschuhe - Überragende Beweglichkeit AQ 15.00 810.00
18.11.2006 Prestors Talisman der Verschwörung BWL 30.00 795.00
13.11.2006 Eisschuppenschiftung Naxxramas 60.00 765.00
10.11.2006 Kopf von Nefarian BWL 0.00 705.00
09.11.2006 Knochenspalterbeil Naxxramas 60.00 705.00
08.11.2006 Entweihter Handgelenksschutz Naxxramas 160.00 645.00
04.11.2006 Stulpen des Drachenjägers BWL 40.00 485.00
03.11.2006 Befehlsbindungen der Qiraji AQ 60.00 445.00
15.10.2006 Nexuskristall Auktion 30.00 385.00
11.10.2006 Entweihter Gurt Naxxramas 80.00 355.00
29.09.2006 Widerhaken des Sandhäschers AQ 45.00 275.00
08.09.2006 Schiftung des Drachenjägers BWL 40.00 230.00
31.08.2006 Onyxias Kopf Onyxia 0.00 190.00
27.08.2006 Kopf des Brutwächters Dreschbringer BWL 0.00 190.00
27.08.2006 Armschienen des Drachenjägers BWL 40.00 190.00
18.08.2006 Brustplatte des Drachenjägers BWL 40.00 150.00
18.08.2006 Schienbeinschützer des Drachenjägers BWL 40.00 110.00
... 102 gekaufte Item(s) gefunden / 100 pro Seite

Individuelle Korrektur-Historie
Datum Grund Korrektur
31.03.2010 Anmeldefail (März 2010) -50.00
09.12.2009 DKP Reset - Eiskrone -680.00
14.04.2009 DKP Reset - Ulduar -535.00
24.11.2008 Startguthaben - Wrath of the Lich King 200.00
24.11.2008 DKP Reset - Wrath of the Lich King -2641.00
31.08.2008 Erfolgsbonus 20.00
31.08.2008 Erreichung Raidziel Sonnenbrunnenplateau 5.00
19.08.2008 Individuelle Anpassung -28.00
18.08.2008 Individuelle Anpassung -14.00
13.08.2008 Erfolgsbonus 10.00
28.07.2008 Individuelle Anpassung -14.00
01.07.2008 Late-Night Bonus 14.00
10.06.2008 Individuelle Anpassung -14.00
09.06.2008 Anpassung Initianten Startguthaben 180.00
03.06.2008 Erreichung Raidziel Sonnenbrunnenplateau 5.00
03.06.2008 Erfolgsbonus 30.00
19.05.2008 Individuelle Anpassung -14.00
19.05.2008 Erfolgsbonus 20.00
19.05.2008 Erreichung Raidziel Sonnenbrunnenplateau 5.00
22.04.2008 Individuelle Anpassung -28.00
17.04.2008 Individuelle Anpassung -14.00
17.04.2008 Individuelle Anpassung -14.00
15.04.2008 Individuelle Anpassung -14.00
27.01.2008 Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel 5.00
25.01.2008 Halbe Punkte stinken, darum aufgerundet ;) 0.50
21.01.2008 Nicht einladbar -50.00
15.01.2008 Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel 5.00
14.01.2008 Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel 5.00
10.01.2008 Erfolgsbonus 10.00
20.12.2007 Nicht einladbar (Verspätet) -50.00
20.12.2007 Erfolgsbonus 10.00
19.12.2007 Erfolgsbonus 10.00
10.12.2007 Individuelle Anpassung -14.00
04.12.2007 Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel 5.00
20.11.2007 Erreichung Raidziel Hyjalgipfel 5.00
23.10.2007 Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel 5.00
22.10.2007 Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel 5.00
16.10.2007 Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel 5.00
15.10.2007 Erreichung Raidziel Hyjalgipfel 5.00
08.10.2007 Erreichung Raidziel Hyjalgipfel 5.00
07.10.2007 Erreichung Raidziel Hyjalgipfel 5.00
02.10.2007 Individuelle Anpassung -24.00
20.09.2007 Erreichung Raidziel Festung der Stürme 5.00
09.09.2007 Individuelle Anpassung -24.00
31.07.2007 Individuelle Anpassung -24.00
24.07.2007 Erreichung Raidziel Festung der Stürme 5.00
24.07.2007 Individuelle Anpassung -12.00
22.07.2007 Erreichung Raidziel Festung der Stürme 5.00
19.07.2007 Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins 5.00
18.07.2007 Erfolgsbonus 10.00
08.07.2007 Individuelle Anpassung -24.00
25.06.2007 Erreichung Raidziel Festung der Stürme 5.00
18.06.2007 Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins 5.00
13.06.2007 Erfolgsbonus 10.00
10.06.2007 Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins 5.00
04.06.2007 Individuelle Anpassung -24.00
29.05.2007 Erreichung Raidziel Magtheridons Kammer 5.00
28.05.2007 Individuelle Anpassung -36.00
24.05.2007 Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins 5.00
27.03.2007 Erreichung Raidziel Gruuls Unterschlupf 5.00
04.03.2007 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
03.03.2007 Erreichung Raidziel Gruuls Unterschlupf 5.00
19.02.2007 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
12.02.2007 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
07.02.2007 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
07.02.2007 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
08.01.2007 Erreichung Raidziel AQ 5.00
19.12.2006 Late-Night Bonus 5.00
12.12.2006 Wochenaufgabe III nicht erfüllt -25.00
05.12.2006 Erreichung Raidziel AQ 5.00
01.12.2006 Late-Night Bonus 5.00
19.11.2006 Individuelle Anpassung -24.00
19.11.2006 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
01.11.2006 Nicht einladbar -5.00
30.10.2006 Nicht einladbar -15.00
27.10.2006 Nicht einladbar -10.00
12.10.2006 Late-Night Bonus 5.00
01.10.2006 Nicht einladbar -5.00
25.09.2006 Individuelle Anpassung -6.00
24.09.2006 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
19.09.2006 Individuelle Anpassung -16.00
17.09.2006 Individuelle Anpassung -24.00
02.09.2006 Nicht einladbar -5.00
30.08.2006 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
20.08.2006 Individuelle Anpassung -3.00
16.08.2006 Individuelle Anpassung -7.00
14.08.2006 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
11.08.2006 Individuelle Anpassung -2.00
30.07.2006 Individuelle Anpassung -3.00
... 89 individuelle Korrektur(en) gefunden

Beteiligung bei Ereignis
Ereignis Prozent
AQ
87 (76%)
Auge der Ewigkeit (25)
9 (53%)
BWL
139 (73%)
Das Obsidiansanktum (25)
10 (45%)
Der Schwarze Tempel
211 (43%)
Eiskronenzitadelle (25)
80 (16%)
Festung der Stürme
60 (44%)
Gruuls Unterschlupf
39 (68%)
Hyjalgipfel
107 (48%)
Höhle des Schlangenschreins
110 (59%)
Lethon
1 (100%)
MC
34 (42%)
Magtheridons Kammer
19 (66%)
Naxxramas
266 (76%)
Naxxramas (25)
138 (51%)
Onyxia
4 (57%)
Prüfung des Kreuzfahrers (25)
17 (21%)
Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25)
26 (23%)
Smariss
2 (100%)
Sonnenbrunnenplateau
100 (40%)
Sonstiges
2 (25%)
Taerar
2 (100%)
Ulduar (25)
179 (49%)
 

World of Warcraft EQdkp template "WoWMoonclaw" created by MAËVAH (ex-MOONCLAW) & SSIRUL (v3.0.03) - http://www.wowcr.net, Templates
© World of Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. wowcr.net is in no way associated with Blizzard Entertainment.
© 2003 The EQdkp Project Team
Powered by EQdkp 1.3.2