![]() |
![]() News | Punktestand | Raids | Ereignisse | Item-Historie | Statistik Forum | Login |
| Magnanimous Majesty: Majestic | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Verdient: 36923.50 | Ausgegeben: 27235.00 | Korrektur: -5272.50 | Aktuell: 4416.00 | ||
| Letzte 30 Tage: 97% von Raids | Letzte 60 Tage: 95% von Raids | Letzte 90 Tage: 97% von Raids | Lebensdauer (27.07.2005 - 08.09.2010): 75% von Raids | ||
| Raid-Beteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Verdient | Aktuell |
| 08.09.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Progress Night | 50.00 | 36923.50 |
| 07.09.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Halion (25) - 10 | 10.00 | 36873.50 |
| 07.09.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Progress Night | 25.00 | 36863.50 |
| 07.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Der Lichkönig (25) - 26 | 10.00 | 36838.50 |
| 06.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 50.00 | 36828.50 |
| 05.09.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Progress Night | 50.00 | 36778.50 |
| 02.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 50.00 | 36728.50 |
| 01.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Sindragosa (25)(H) - 29 | 20.00 | 36678.50 |
| 01.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Valithria Traumwandler (25)(H) - 30 | 20.00 | 36658.50 |
| 01.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 31 | 20.00 | 36638.50 |
| 01.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Professor Seuchenmord (25)(H) - 32 | 20.00 | 36618.50 |
| 01.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Fauldarm (25)(H) - 35 | 20.00 | 36598.50 |
| 01.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Modermiene (25)(H) - 35 | 20.00 | 36578.50 |
| 01.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Todesbringer Saurfang (25)(H) - 39 | 20.00 | 36558.50 |
| 01.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lutschiffkampf (25)(H) - 39 | 20.00 | 36538.50 |
| 01.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lady Todeswisper (25)(H) - 39 | 20.00 | 36518.50 |
| 01.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lord Mark'gar (25)(H) - 39 | 20.00 | 36498.50 |
| 31.08.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Halion (25) - 9 | 10.00 | 36478.50 |
| 31.08.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Progress Night | 50.00 | 36468.50 |
| 30.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Der Lichkönig (25) - 25 | 10.00 | 36418.50 |
| 30.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 25.00 | 36408.50 |
| 29.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 50.00 | 36383.50 |
| 26.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 25.00 | 36333.50 |
| 25.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Sindragosa (25)(H) - 28 | 20.00 | 36308.50 |
| 25.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Professor Seuchenmord (25)(H) - 31 | 20.00 | 36288.50 |
| 25.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Fauldarm (25)(H) - 34 | 20.00 | 36268.50 |
| 25.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Modermiene (25)(H) - 34 | 20.00 | 36248.50 |
| 25.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 30 | 20.00 | 36228.50 |
| 25.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Rat der Blutprinzen (25)(H) - 31 | 20.00 | 36208.50 |
| 25.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Todesbringer Saurfang (25)(H) - 38 | 20.00 | 36188.50 |
| 25.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lutschiffkampf (25)(H) - 38 | 20.00 | 36168.50 |
| 25.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lady Todeswisper (25)(H) - 38 | 20.00 | 36148.50 |
| 25.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lord Mark'gar (25)(H) - 38 | 20.00 | 36128.50 |
| 24.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Der Lichkönig (25) - 24 | 10.00 | 36108.50 |
| 24.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 25.00 | 36098.50 |
| 24.08.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Halion (25) - 8 | 10.00 | 36073.50 |
| 23.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 50.00 | 36063.50 |
| 23.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Professor Seuchenmord (25)(H) - 30 | 20.00 | 36013.50 |
| 18.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Sindragosa (25)(H) - 27 | 20.00 | 35993.50 |
| 18.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Fauldarm (25)(H) - 33 | 20.00 | 35973.50 |
| 18.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Modermiene (25)(H) - 33 | 20.00 | 35953.50 |
| 18.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Valithria Traumwandler (25)(H) - 28 | 20.00 | 35933.50 |
| 18.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 29 | 20.00 | 35913.50 |
| 18.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Rat der Blutprinzen (25)(H) - 30 | 20.00 | 35893.50 |
| 18.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Todesbringer Saurfang (25)(H) - 37 | 20.00 | 35873.50 |
| 18.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lutschiffkampf (25)(H) - 37 | 20.00 | 35853.50 |
| 18.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lady Todeswisper (25)(H) - 37 | 20.00 | 35833.50 |
| 18.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lord Mark'gar (25)(H) - 37 | 20.00 | 35813.50 |
| 17.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Der Lichkönig (25) - 23 | 10.00 | 35793.50 |
| 17.08.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Halion (25) - 7 | 10.00 | 35783.50 |
| 17.08.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Progress Night | 25.00 | 35773.50 |
| 16.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 50.00 | 35748.50 |
| 12.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Sindragosa (25)(H) - 26 | 20.00 | 35698.50 |
| 11.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Valithria Traumwandler (25)(H) - 27 | 20.00 | 35678.50 |
| 11.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 28 | 20.00 | 35658.50 |
| 11.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Rat der Blutprinzen (25)(H) - 29 | 20.00 | 35638.50 |
| 11.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Professor Seuchenmord (25)(H) - 29 | 20.00 | 35618.50 |
| 11.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Fauldarm (25)(H) - 32 | 20.00 | 35598.50 |
| 11.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Modermiene (25)(H) - 32 | 20.00 | 35578.50 |
| 11.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Todesbringer Saurfang (25)(H) - 36 | 20.00 | 35558.50 |
| 11.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lutschiffkampf (25)(H) - 36 | 20.00 | 35538.50 |
| 11.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lady Todeswisper (25)(H) - 36 | 20.00 | 35518.50 |
| 11.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lord Mark'gar (25)(H) - 36 | 20.00 | 35498.50 |
| 10.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Der Lichkönig (25) - 22 | 10.00 | 35478.50 |
| 10.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Professor Seuchenmord (25)(H) - 28 | 20.00 | 35468.50 |
| 10.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Sindragosa (25)(H) - 25 | 20.00 | 35448.50 |
| 10.08.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Halion (25) - 6 | 10.00 | 35428.50 |
| 05.08.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Progress Night | 50.00 | 35418.50 |
| 04.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Valithria Traumwandler (25)(H) - 26 | 20.00 | 35368.50 |
| 04.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Modermiene (25)(H) - 31 | 20.00 | 35348.50 |
| 04.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 27 | 20.00 | 35328.50 |
| 04.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Rat der Blutprinzen (25)(H) - 28 | 20.00 | 35308.50 |
| 04.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Todesbringer Saurfang (25)(H) - 35 | 20.00 | 35288.50 |
| 04.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lutschiffkampf (25)(H) - 35 | 20.00 | 35268.50 |
| 04.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lady Todeswisper (25)(H) - 35 | 20.00 | 35248.50 |
| 04.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lord Mark'gar (25)(H) - 35 | 20.00 | 35228.50 |
| 03.08.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Halion (25) - 5 | 10.00 | 35208.50 |
| 02.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Der Lichkönig (25) - 21 | 10.00 | 35198.50 |
| 02.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 50.00 | 35188.50 |
| 29.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Valithria Traumwandler (25)(H) - 25 | 20.00 | 35138.50 |
| 28.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 26 | 20.00 | 35118.50 |
| 28.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Rat der Blutprinzen (25)(H) - 27 | 20.00 | 35098.50 |
| 28.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Fauldarm (25)(H) - 30 | 20.00 | 35078.50 |
| 28.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Modermiene (25)(H) - 30 | 20.00 | 35058.50 |
| 28.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Todesbringer Saurfang (25)(H) - 34 | 20.00 | 35038.50 |
| 28.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lutschiffkampf (25)(H) - 34 | 20.00 | 35018.50 |
| 28.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lady Todeswisper (25)(H) - 34 | 20.00 | 34998.50 |
| 28.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lord Mark'gar (25)(H) - 34 | 20.00 | 34978.50 |
| 27.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Der Lichkönig (25) - 20 | 10.00 | 34958.50 |
| 26.07.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Halion (25) - 4 | 10.00 | 34948.50 |
| 26.07.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Progress Night | 50.00 | 34938.50 |
| 26.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Sindragosa (25)(H) - 23 | 20.00 | 34888.50 |
| 22.07.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Progress Night | 50.00 | 34868.50 |
| 21.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Valithria Traumwandler (25)(H) - 24 | 20.00 | 34818.50 |
| 21.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 25 | 20.00 | 34798.50 |
| 21.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Rat der Blutprinzen (25)(H) - 26 | 20.00 | 34778.50 |
| 21.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Professor Seuchenmord (25)(H) - 26 | 20.00 | 34758.50 |
| 21.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Fauldarm (25)(H) - 29 | 20.00 | 34738.50 |
| 21.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Modermiene (25)(H) - 29 | 20.00 | 34718.50 |
| 21.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Todesbringer Saurfang (25)(H) - 33 | 20.00 | 34698.50 |
| ... 3026 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| 1 2 3 4 5 6 ... 31 > |
| 1 2 > |
| Individuelle Korrektur-Historie | ||
|---|---|---|
| Datum | Grund | Korrektur |
| 01.09.2010 | Anmeldefail (August 2010) | -100.00 |
| 05.04.2010 | Anwesenheitsbonus (bei Raidausfall) | 10.00 |
| 02.03.2010 | Die Königsmörder - Bonus | 25.00 |
| 28.02.2010 | Anmeldefail (Februar 2010) | -104.00 |
| 09.12.2009 | DKP Reset - Eiskrone | -3265.00 |
| 28.04.2009 | Server-First Bonus (Yogg-Saron) | 50.00 |
| 14.04.2009 | DKP Reset - Ulduar | -1170.00 |
| 24.11.2008 | DKP Reset - Wrath of the Lich King | -1352.00 |
| 24.11.2008 | Startguthaben - Wrath of the Lich King | 200.00 |
| 31.08.2008 | Erreichung Raidziel Sonnenbrunnenplateau | 5.00 |
| 31.08.2008 | Erfolgsbonus | 20.00 |
| 13.08.2008 | Erfolgsbonus | 10.00 |
| 21.07.2008 | Erfolgsbonus | 20.00 |
| 21.07.2008 | Erreichung Raidziel Sonnenbrunnenplateau | 5.00 |
| 01.07.2008 | Late-Night Bonus | 14.00 |
| 18.06.2008 | Erfolgsbonus | 10.00 |
| 09.06.2008 | Anpassung Initianten Startguthaben | 180.00 |
| 03.06.2008 | Erfolgsbonus | 30.00 |
| 03.06.2008 | Erreichung Raidziel Sonnenbrunnenplateau | 5.00 |
| 19.05.2008 | Erreichung Raidziel Sonnenbrunnenplateau | 5.00 |
| 19.05.2008 | Erfolgsbonus | 20.00 |
| 24.04.2008 | Erreichung Raidziel Sonnenbrunnenplateau | 5.00 |
| 27.01.2008 | Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel | 5.00 |
| 25.01.2008 | Halbe Punkte stinken, darum aufgerundet ;) | 0.50 |
| 21.01.2008 | Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel | 5.00 |
| 15.01.2008 | Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel | 5.00 |
| 14.01.2008 | Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel | 5.00 |
| 10.01.2008 | Erfolgsbonus | 10.00 |
| 06.01.2008 | Individuelle Anpassung | -28.00 |
| 20.12.2007 | Erfolgsbonus | 10.00 |
| 19.12.2007 | Erfolgsbonus | 10.00 |
| 17.12.2007 | Erfolgsbonus | 10.00 |
| 04.12.2007 | Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel | 5.00 |
| 27.11.2007 | Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel | 5.00 |
| 20.11.2007 | Erreichung Raidziel Hyjalgipfel | 5.00 |
| 25.10.2007 | Erreichung Raidziel Hyjalgipfel | 5.00 |
| 24.10.2007 | Individuelle Anpassung | -14.00 |
| 23.10.2007 | Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel | 5.00 |
| 22.10.2007 | Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel | 5.00 |
| 16.10.2007 | Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel | 5.00 |
| 15.10.2007 | Erreichung Raidziel Hyjalgipfel | 5.00 |
| 08.10.2007 | Erreichung Raidziel Hyjalgipfel | 5.00 |
| 07.10.2007 | Erreichung Raidziel Hyjalgipfel | 5.00 |
| 20.09.2007 | Erreichung Raidziel Festung der Stürme | 5.00 |
| 24.07.2007 | Erreichung Raidziel Festung der Stürme | 5.00 |
| 22.07.2007 | Erreichung Raidziel Festung der Stürme | 5.00 |
| 19.07.2007 | Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins | 5.00 |
| 18.07.2007 | Erfolgsbonus | 10.00 |
| 05.07.2007 | Individuelle Anpassung | -36.00 |
| 25.06.2007 | Erreichung Raidziel Festung der Stürme | 5.00 |
| 18.06.2007 | Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins | 5.00 |
| 14.06.2007 | Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins | 5.00 |
| 13.06.2007 | Individuelle Anpassung | -12.00 |
| 13.06.2007 | Erfolgsbonus | 10.00 |
| 29.05.2007 | Erreichung Raidziel Magtheridons Kammer | 5.00 |
| 28.05.2007 | Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins | 5.00 |
| 24.05.2007 | Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins | 5.00 |
| 10.04.2007 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 04.03.2007 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 03.03.2007 | Erreichung Raidziel Gruuls Unterschlupf | 5.00 |
| 21.02.2007 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 19.02.2007 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 12.02.2007 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 07.02.2007 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 07.02.2007 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 08.01.2007 | Erreichung Raidziel AQ | 5.00 |
| 19.12.2006 | Late-Night Bonus | 5.00 |
| 05.12.2006 | Erreichung Raidziel AQ | 5.00 |
| 01.12.2006 | Late-Night Bonus | 5.00 |
| 19.11.2006 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 30.10.2006 | Individuelle Anpassung | -8.00 |
| 26.10.2006 | Individuelle Anpassung | -8.00 |
| 12.10.2006 | Late-Night Bonus | 5.00 |
| 08.10.2006 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 03.10.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 03.10.2006 | Individuelle Anpassung | -6.00 |
| 24.09.2006 | Individuelle Anpassung | -48.00 |
| 24.09.2006 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 19.09.2006 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 07.09.2006 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 17.07.2006 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 07.07.2006 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 22.06.2006 | Individuelle Anpassung | -4.00 |
| 13.06.2006 | Individuelle Anpassung | -3.00 |
| 11.06.2006 | Erreichung Raidziel AQ | 5.00 |
| 21.04.2006 | Individuelle Anpassung | -2.00 |
| 19.04.2006 | Nicht Pünktlich/Nicht vor Ort | -1.00 |
| 31.03.2006 | Individuelle Anpassung | -3.00 |
| 30.03.2006 | Individuelle Anpassung | -2.00 |
| 24.03.2006 | Erreichung Raidziel AQ | 5.00 |
| 21.03.2006 | Erreichung Raidziel AQ | 5.00 |
| 19.02.2006 | Unpünktlich | -1.00 |
| 17.02.2006 | individuelle Anpassung | -4.00 |
| 19.01.2006 | individuelle Anpassung | -9.00 |
| 14.01.2006 | individuelle Anpassung | -9.00 |
| 05.01.2006 | individuelle Anpassung | -1.00 |
| 30.12.2005 | individuelle Anpassung | -7.00 |
| 23.11.2005 | individuelle Anpassung | -3.00 |
| 21.11.2005 | individuelle Anpassung | -1.00 |
| 17.08.2005 | individuelle Anpassung | -2.00 |
| ... 100 individuelle Korrektur(en) gefunden | ||
| Beteiligung bei Ereignis | ||
|---|---|---|
| Ereignis | Prozent | |
| AQ |
|
|
| Aktivierung |
|
|
| Auge der Ewigkeit (25) |
|
|
| Auktion |
|
|
| Azuregos |
|
|
| BWL |
|
|
| Das Obsidiansanktum (25) |
|
|
| Das Rubinsanktum (25) |
|
|
| Der Schwarze Tempel |
|
|
| Eiskronenzitadelle (25) |
|
|
| Festung der Stürme |
|
|
| Gruuls Unterschlupf |
|
|
| Hyjalgipfel |
|
|
| Höhle des Schlangenschreins |
|
|
| Lethon |
|
|
| Lord Kazzak |
|
|
| MC |
|
|
| Magtheridons Kammer |
|
|
| Naxxramas |
|
|
| Naxxramas (25) |
|
|
| Onyxia |
|
|
| Prüfung des Kreuzfahrers (25) |
|
|
| Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) |
|
|
| Smariss |
|
|
| Sonnenbrunnenplateau |
|
|
| Sonstiges |
|
|
| Taerar |
|
|
| Ulduar (25) |
|
|
| Ysondre |
|
|
|
© World of Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. wowcr.net is in no way associated with Blizzard Entertainment. © 2003 The EQdkp Project Team Powered by EQdkp 1.3.2 |