News | Punktestand | Raids | Ereignisse | Item-Historie | Statistik
Forum | Login

Magnanimous Majesty: Penrod
Verdient: 31428.00 Ausgegeben: 21580.00 Korrektur: -5723.00 Aktuell: 4125.00
Letzte 30 Tage: 72% von Raids Letzte 60 Tage: 72% von Raids Letzte 90 Tage: 71% von Raids Lebensdauer (27.07.2005 - 08.09.2010): 70% von Raids

Raid-Beteiligungs-Historie
Datum Name Notiz Verdient Aktuell
08.09.2010 Das Rubinsanktum (25) Progress Night 50.00 31428.00
05.09.2010 Das Rubinsanktum (25) Progress Night 50.00 31378.00
02.09.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 50.00 31328.00
01.09.2010 Eiskronenzitadelle (25) Sindragosa (25)(H) - 29 20.00 31278.00
01.09.2010 Eiskronenzitadelle (25) Valithria Traumwandler (25)(H) - 30 20.00 31258.00
01.09.2010 Eiskronenzitadelle (25) Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 31 20.00 31238.00
01.09.2010 Eiskronenzitadelle (25) Rat der Blutprinzen (25)(H) - 32 20.00 31218.00
01.09.2010 Eiskronenzitadelle (25) Professor Seuchenmord (25)(H) - 32 20.00 31198.00
01.09.2010 Eiskronenzitadelle (25) Fauldarm (25)(H) - 35 20.00 31178.00
01.09.2010 Eiskronenzitadelle (25) Modermiene (25)(H) - 35 20.00 31158.00
01.09.2010 Eiskronenzitadelle (25) Todesbringer Saurfang (25)(H) - 39 20.00 31138.00
01.09.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lutschiffkampf (25)(H) - 39 20.00 31118.00
01.09.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lady Todeswisper (25)(H) - 39 20.00 31098.00
01.09.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lord Mark'gar (25)(H) - 39 20.00 31078.00
31.08.2010 Das Rubinsanktum (25) Progress Night 50.00 31058.00
30.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Der Lichkönig (25) - 25 10.00 31008.00
30.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 30998.00
29.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 50.00 30973.00
26.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 30923.00
25.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Sindragosa (25)(H) - 28 20.00 30898.00
25.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Valithria Traumwandler (25)(H) - 29 20.00 30878.00
25.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Professor Seuchenmord (25)(H) - 31 20.00 30858.00
24.08.2010 Das Rubinsanktum (25) Halion (25) - 8 10.00 30838.00
23.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 50.00 30828.00
23.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Professor Seuchenmord (25)(H) - 30 20.00 30778.00
18.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Sindragosa (25)(H) - 27 20.00 30758.00
18.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Fauldarm (25)(H) - 33 20.00 30738.00
18.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Modermiene (25)(H) - 33 20.00 30718.00
18.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Valithria Traumwandler (25)(H) - 28 20.00 30698.00
18.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 29 20.00 30678.00
18.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Rat der Blutprinzen (25)(H) - 30 20.00 30658.00
18.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Todesbringer Saurfang (25)(H) - 37 20.00 30638.00
18.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lutschiffkampf (25)(H) - 37 20.00 30618.00
18.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lady Todeswisper (25)(H) - 37 20.00 30598.00
17.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Der Lichkönig (25) - 23 10.00 30578.00
17.08.2010 Das Rubinsanktum (25) Halion (25) - 7 10.00 30568.00
17.08.2010 Das Rubinsanktum (25) Progress Night 25.00 30558.00
11.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 28 20.00 30533.00
11.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Rat der Blutprinzen (25)(H) - 29 20.00 30513.00
11.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Professor Seuchenmord (25)(H) - 29 20.00 30493.00
11.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Fauldarm (25)(H) - 32 20.00 30473.00
11.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Modermiene (25)(H) - 32 20.00 30453.00
11.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Todesbringer Saurfang (25)(H) - 36 20.00 30433.00
11.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lutschiffkampf (25)(H) - 36 20.00 30413.00
11.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lady Todeswisper (25)(H) - 36 20.00 30393.00
11.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lord Mark'gar (25)(H) - 36 20.00 30373.00
10.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Der Lichkönig (25) - 22 10.00 30353.00
10.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Professor Seuchenmord (25)(H) - 28 20.00 30343.00
10.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Sindragosa (25)(H) - 25 20.00 30323.00
10.08.2010 Das Rubinsanktum (25) Halion (25) - 6 10.00 30303.00
05.08.2010 Das Rubinsanktum (25) Progress Night 50.00 30293.00
04.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Valithria Traumwandler (25)(H) - 26 20.00 30243.00
04.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Fauldarm (25)(H) - 31 20.00 30223.00
04.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Modermiene (25)(H) - 31 20.00 30203.00
04.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 27 20.00 30183.00
04.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Rat der Blutprinzen (25)(H) - 28 20.00 30163.00
04.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Todesbringer Saurfang (25)(H) - 35 20.00 30143.00
04.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lutschiffkampf (25)(H) - 35 20.00 30123.00
04.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lady Todeswisper (25)(H) - 35 20.00 30103.00
04.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lord Mark'gar (25)(H) - 35 20.00 30083.00
03.08.2010 Das Rubinsanktum (25) Halion (25) - 5 10.00 30063.00
01.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 50.00 30053.00
01.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Sindragosa (25)(H) - 24 20.00 30003.00
01.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Professor Seuchenmord (25)(H) - 27 20.00 29983.00
29.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Valithria Traumwandler (25)(H) - 25 20.00 29963.00
28.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 26 20.00 29943.00
28.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Rat der Blutprinzen (25)(H) - 27 20.00 29923.00
28.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Fauldarm (25)(H) - 30 20.00 29903.00
28.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Modermiene (25)(H) - 30 20.00 29883.00
28.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Todesbringer Saurfang (25)(H) - 34 20.00 29863.00
28.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lutschiffkampf (25)(H) - 34 20.00 29843.00
28.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lady Todeswisper (25)(H) - 34 20.00 29823.00
28.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lord Mark'gar (25)(H) - 34 20.00 29803.00
26.07.2010 Das Rubinsanktum (25) Halion (25) - 4 10.00 29783.00
26.07.2010 Das Rubinsanktum (25) Progress Night 50.00 29773.00
26.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Sindragosa (25)(H) - 23 20.00 29723.00
22.07.2010 Das Rubinsanktum (25) Progress Night 50.00 29703.00
21.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Valithria Traumwandler (25)(H) - 24 20.00 29653.00
21.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 25 20.00 29633.00
21.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Rat der Blutprinzen (25)(H) - 26 20.00 29613.00
21.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Professor Seuchenmord (25)(H) - 26 20.00 29593.00
21.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lutschiffkampf (25)(H) - 33 20.00 29573.00
21.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lady Todeswisper (25)(H) - 33 20.00 29553.00
21.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lord Mark'gar (25)(H) - 33 20.00 29533.00
14.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Professor Seuchenmord (25)(H) - 25 20.00 29513.00
14.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Modermiene (25)(H) - 28 20.00 29493.00
14.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Fauldarm (25)(H) - 28 20.00 29473.00
14.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Todesbringer Saurfang (25)(H) - 32 20.00 29453.00
14.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lutschiffkampf (25)(H) - 32 20.00 29433.00
14.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lady Todeswisper (25)(H) - 32 20.00 29413.00
14.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lord Mark'gar (25)(H) - 32 20.00 29393.00
06.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Der Lichkönig (25) - 17 10.00 29373.00
06.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 29363.00
06.07.2010 Das Rubinsanktum (25) Halion (25) - 1 10.00 29338.00
05.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Sindragosa (25)(H) - 20 20.00 29328.00
01.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Valithria Traumwandler (25)(H) - 21 20.00 29308.00
01.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Professor Seuchenmord (25)(H) - 23 20.00 29288.00
01.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Modermiene (25)(H) - 26 20.00 29268.00
01.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Fauldarm (25)(H) - 26 20.00 29248.00
01.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 22 20.00 29228.00
... 2822 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite

Item-Kauf-Historie
Datum Name Raid Ausgegeben Aktuell
24.08.2010 Versteinerte Zwielichtschuppe Das Rubinsanktum (25) 100.00 21580.00
11.08.2010 Taldarams Plattenfäuste Eiskronenzitadelle (25) 100.00 21480.00
10.08.2010 Penumbraanhänger Das Rubinsanktum (25) 30.00 21380.00
21.07.2010 Gruftmacher Eiskronenzitadelle (25) 30.00 21350.00
21.07.2010 Onyxnackenschutz der Ahn'kahar Eiskronenzitadelle (25) 30.00 21320.00
06.07.2010 Treter der bevorstehenden Wiederbelebung Das Rubinsanktum (25) 100.00 21290.00
24.06.2010 Molochband Eiskronenzitadelle (25) 100.00 21190.00
16.06.2010 Gürtel der gebrochenen Knochen Eiskronenzitadelle (25) 100.00 21090.00
09.06.2010 Königlicher Purpurumhang Eiskronenzitadelle (25) 100.00 20990.00
24.05.2010 Das letzte Wort Eiskronenzitadelle (25) 100.00 20890.00
18.05.2010 Weiheabzeichen des Beschützers Eiskronenzitadelle (25) 30.00 20790.00
18.05.2010 Glorenzelg, die Hohe Klinge der Silbernen Hand Eiskronenzitadelle (25) 30.00 20760.00
11.05.2010 Winzige Monstrosität im Glas Eiskronenzitadelle (25) 30.00 20730.00
02.05.2010 Weiheabzeichen des Beschützers Eiskronenzitadelle (25) 30.00 20700.00
28.04.2010 Weiheabzeichen des Beschützers Eiskronenzitadelle (25) 100.00 20670.00
28.04.2010 Kürass des Gendarmen Eiskronenzitadelle (25) 30.00 20570.00
20.04.2010 Sindragosas makelloser Fangzahn Eiskronenzitadelle (25) 100.00 20540.00
15.04.2010 Weiheabzeichen des Beschützers Eiskronenzitadelle (25) 100.00 20440.00
15.04.2010 Großstiefel des grinsenden Schädels Eiskronenzitadelle (25) 100.00 20340.00
15.04.2010 Weiheabzeichen des Beschützers Eiskronenzitadelle (25) 100.00 20240.00
13.04.2010 Mithrios, Bronzebarts Vermächtnis Eiskronenzitadelle (25) 100.00 20140.00
08.04.2010 Weiheabzeichen des Beschützers Eiskronenzitadelle (25) 100.00 20040.00
06.04.2010 Gletscherwand aus Eiskrone Eiskronenzitadelle (25) 100.00 19940.00
29.03.2010 Gürtel der gebrochenen Knochen Eiskronenzitadelle (25) 100.00 19840.00
23.03.2010 Das letzte Wort Eiskronenzitadelle (25) 100.00 19740.00
18.03.2010 Großstiefel des grinsenden Schädels Eiskronenzitadelle (25) 100.00 19640.00
17.03.2010 Armschienen der dunklen Abrechnung Eiskronenzitadelle (25) 100.00 19540.00
14.03.2010 Galleverkrustetes Medaillon Eiskronenzitadelle (25) 100.00 19440.00
07.03.2010 Fauldarms ätzendes Blut Eiskronenzitadelle (25) 0.00 19340.00
04.03.2010 Modermienes ätzendes Blut Eiskronenzitadelle (25) 0.00 19340.00
03.03.2010 Fährmünze der Toten Eiskronenzitadelle (25) 100.00 19340.00
24.02.2010 Weiheabzeichen des Beschützers Eiskronenzitadelle (25) 100.00 19240.00
24.02.2010 Molochband Eiskronenzitadelle (25) 100.00 19140.00
24.02.2010 Kürass des Gendarmen Eiskronenzitadelle (25) 30.00 19040.00
18.02.2010 Gletscherwand aus Eiskrone Eiskronenzitadelle (25) 100.00 19010.00
17.02.2010 Taldarams Plattenfäuste Eiskronenzitadelle (25) 100.00 18910.00
14.02.2010 Weiheabzeichen des Beschützers Eiskronenzitadelle (25) 100.00 18810.00
07.02.2010 Malachitschlinge Eiskronenzitadelle (25) 100.00 18710.00
25.01.2010 Weiheabzeichen des Beschützers Eiskronenzitadelle (25) 100.00 18610.00
20.01.2010 Weiheabzeichen des Beschützers Eiskronenzitadelle (25) 100.00 18510.00
20.01.2010 Fährmünze der Toten Eiskronenzitadelle (25) 100.00 18410.00
14.01.2010 Silberschwingenverteidiger Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 50.00 18310.00
03.01.2010 Armschienen der dunklen Abrechnung Eiskronenzitadelle (25) 100.00 18260.00
03.01.2010 Ornat des großen Beschützers Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 50.00 18160.00
29.12.2009 Ornat des großen Beschützers Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 50.00 18110.00
27.12.2009 Weiheabzeichen des Beschützers Eiskronenzitadelle (25) 100.00 18060.00
27.12.2009 Rowans Gewehr der Silberkugeln Eiskronenzitadelle (25) 100.00 17960.00
20.12.2009 Handschuhe der bitteren Erwiderung Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 15.00 17860.00
09.12.2009 Schulterstücke des Kommandanten der Knochenwache Eiskronenzitadelle (25) 100.00 17845.00
02.12.2009 Armschienen der Schildmaid Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 100.00 17745.00
02.12.2009 Trophäe des Kreuzzugs Prüfung des Kreuzfahrers (25) 30.00 17645.00
25.11.2009 Gurt der blutigen Narben Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 100.00 17615.00
25.11.2009 Blutbadgürtel Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 200.00 17515.00
25.11.2009 Stahlklingenbrecher Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 30.00 17315.00
18.11.2009 Kristallplattenwall Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 0.00 17285.00
05.11.2009 Brustplatte der gewaltigen Monstrosität Prüfung des Kreuzfahrers (25) 0.00 17285.00
04.11.2009 Armschützer des Dezimierers Ulduar (25) 0.00 17285.00
04.11.2009 Stärke des Automaten Ulduar (25) 0.00 17285.00
29.10.2009 Unzerstörbarer Brustschutz Ulduar (25) 0.00 17285.00
01.10.2009 Knochenschmetternde Armplatten Prüfung des Kreuzfahrers (25) 30.00 17285.00
30.09.2009 Satrinas hemmender Skarabäus Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 100.00 17255.00
29.09.2009 Beinschützer der fieberhaften Hingabe Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 100.00 17155.00
29.09.2009 Kristallplattenwall Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 100.00 17055.00
24.09.2009 Trophäe des Kreuzzugs Prüfung des Kreuzfahrers (25) 100.00 16955.00
17.09.2009 Schienbeinschützer des anbrechenden Morgens Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 100.00 16855.00
16.09.2009 Trophäe des Kreuzzugs Prüfung des Kreuzfahrers (25) 100.00 16755.00
10.09.2009 Siegel des Verräterkönigs Prüfung des Kreuzfahrers (25) 100.00 16655.00
10.09.2009 Trophäe des Kreuzzugs Prüfung des Kreuzfahrers (25) 100.00 16555.00
30.08.2009 Stolz der Eredar Prüfung des Kreuzfahrers (25) 100.00 16455.00
20.08.2009 Kristallplattenwall Prüfung des Kreuzfahrers (25) 100.00 16355.00
06.08.2009 Trophäe des Kreuzzugs Prüfung des Kreuzfahrers (25) 100.00 16255.00
30.07.2009 Gurt des Drachentöters Ulduar (25) 100.00 16155.00
30.07.2009 Verkohlte Saronitschienbeinschützer Ulduar (25) 100.00 16055.00
16.07.2009 Weltenschnitzer Ulduar (25) 30.00 15955.00
16.07.2009 Mimirons Gelenkstücke des Infernos Ulduar (25) 100.00 15925.00
14.07.2009 Gürtel der kolossalen Wut Ulduar (25) 30.00 15825.00
02.07.2009 Umklammerung des Schicksals Ulduar (25) 100.00 15795.00
01.07.2009 Sorthalis, Hammer der Wächter Ulduar (25) 100.00 15695.00
26.06.2009 Runenbeschriebene Kugel Sonstiges 100.00 15595.00
25.06.2009 Tuch des Drachenreiters Ulduar (25) 30.00 15495.00
23.06.2009 Stiefel des Tiefenbewohners Ulduar (25) 30.00 15465.00
15.06.2009 Sifs Versprechen Ulduar (25) 30.00 15435.00
11.06.2009 Eisernes Herz Ulduar (25) 100.00 15405.00
02.06.2009 Das Herz des Generals Ulduar (25) 100.00 15305.00
25.05.2009 Handschützer der Enklave Ulduar (25) 100.00 15205.00
24.05.2009 Brustplatte des abtrünnigen Beschützers Ulduar (25) 30.00 15105.00
21.05.2009 Halskette des unfehlbaren Eifers Ulduar (25) 100.00 15075.00
19.05.2009 Stahlbrechers Umarmung Ulduar (25) 30.00 14975.00
17.05.2009 Beinplatten des abtrünnigen Beschützers Ulduar (25) 100.00 14945.00
14.05.2009 Krone des abtrünnigen Beschützers Ulduar (25) 100.00 14845.00
14.05.2009 Platinband der Aesir Ulduar (25) 100.00 14745.00
07.05.2009 Brustplatte des abtrünnigen Beschützers Ulduar (25) 100.00 14645.00
07.05.2009 Nördliche Barriere Ulduar (25) 100.00 14545.00
03.05.2009 Mantelung des abtrünnigen Beschützers Ulduar (25) 100.00 14445.00
26.04.2009 Stulpen des abtrünnigen Beschützers Ulduar (25) 100.00 14345.00
22.04.2009 Siegel des Erderschütterers Ulduar (25) 100.00 14245.00
20.04.2009 Schienbeinschützer des Steinwächters Ulduar (25) 100.00 14145.00
09.04.2009 Stählender Chitingurt Naxxramas (25) 100.00 14045.00
09.04.2009 Armageddon Naxxramas (25) 30.00 13945.00
08.04.2009 Beinplatten der Souveränität Auge der Ewigkeit (25) 100.00 13915.00
... 271 gekaufte Item(s) gefunden / 100 pro Seite

Individuelle Korrektur-Historie
Datum Grund Korrektur
01.09.2010 Anmeldefail (August 2010) -150.00
31.07.2010 Anmeldefail (Juli 2010) -100.00
30.06.2010 Anmeldefail (Juni 2010) -100.00
31.05.2010 Anmeldefail (Mai 2010) -50.00
05.04.2010 Anwesenheitsbonus (bei Raidausfall) 10.00
09.12.2009 DKP Reset - Eiskrone -2025.00
14.04.2009 DKP Reset - Ulduar 365.00
24.11.2008 Startguthaben - Wrath of the Lich King 200.00
24.11.2008 DKP Reset - Wrath of the Lich King -4285.00
13.08.2008 Erfolgsbonus 10.00
09.06.2008 Anpassung Initianten Startguthaben 180.00
12.05.2008 Individuelle Anpassung -28.00
04.02.2008 Verspätung (zum Raidbeginn nicht vor der Instanz) -50.00
27.01.2008 Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel 5.00
21.01.2008 Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel 5.00
15.01.2008 Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel 5.00
14.01.2008 Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel 5.00
10.01.2008 Erfolgsbonus 10.00
20.12.2007 Erfolgsbonus 10.00
19.12.2007 Erfolgsbonus 10.00
17.12.2007 Erfolgsbonus 10.00
04.12.2007 Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel 5.00
25.10.2007 Erreichung Raidziel Hyjalgipfel 5.00
23.10.2007 Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel 5.00
22.10.2007 Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel 5.00
08.10.2007 Erreichung Raidziel Hyjalgipfel 5.00
07.10.2007 Erreichung Raidziel Hyjalgipfel 5.00
20.09.2007 Erreichung Raidziel Festung der Stürme 5.00
24.07.2007 Erreichung Raidziel Festung der Stürme 5.00
22.07.2007 Erreichung Raidziel Festung der Stürme 5.00
19.07.2007 Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins 5.00
18.07.2007 Erfolgsbonus 10.00
01.07.2007 Individuelle Anpassung -12.00
25.06.2007 Erreichung Raidziel Festung der Stürme 5.00
18.06.2007 Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins 5.00
14.06.2007 Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins 5.00
13.06.2007 Erfolgsbonus 10.00
10.06.2007 Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins 5.00
29.05.2007 Erreichung Raidziel Magtheridons Kammer 5.00
28.05.2007 Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins 5.00
24.05.2007 Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins 5.00
27.03.2007 Erreichung Raidziel Gruuls Unterschlupf 5.00
27.03.2007 Individuelle Anpassung -10.00
04.03.2007 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
19.02.2007 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
12.02.2007 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
07.02.2007 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
07.02.2007 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
08.01.2007 Erreichung Raidziel AQ 5.00
19.12.2006 Late-Night Bonus 5.00
12.12.2006 Wochenaufgabe III nicht erfüllt -25.00
05.12.2006 Erreichung Raidziel AQ 5.00
01.12.2006 Late-Night Bonus 5.00
19.11.2006 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
17.10.2006 Individuelle Anpassung -8.00
15.10.2006 Verspätung -1.00
08.10.2006 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
29.09.2006 Verspätung -1.00
24.09.2006 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
19.09.2006 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
07.09.2006 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
30.08.2006 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
20.08.2006 Individuelle Anpassung -1.00
12.08.2006 Nicht einladbar -5.00
17.07.2006 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
07.07.2006 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
05.07.2006 Erreichung Raidziel AQ 5.00
22.06.2006 Nicht Pünktlich -1.00
20.06.2006 nicht pünktlich/anwesend -5.00
11.06.2006 Erreichung Raidziel AQ 5.00
22.04.2006 Individuelle Anpassung -1.00
17.04.2006 Erreichung Raidziel AQ 5.00
01.04.2006 Individuelle Anpassung -1.00
27.03.2006 Erreichung Raidziel AQ 5.00
24.03.2006 Erreichung Raidziel AQ 5.00
21.03.2006 Erreichung Raidziel AQ 5.00
19.03.2006 Erreichung Raidziel AQ 5.00
04.03.2006 Nicht einladbar -5.00
04.03.2006 Nicht einladbar -5.00
23.02.2006 Verspätung/nicht einladbar -5.00
23.09.2005 individuelle Anpassung -1.00
... 81 individuelle Korrektur(en) gefunden

Beteiligung bei Ereignis
Ereignis Prozent
AQ
165 (98%)
Aktivierung
1 (100%)
Auge der Ewigkeit (25)
12 (71%)
Azuregos
2 (100%)
BWL
249 (79%)
Das Obsidiansanktum (25)
12 (55%)
Das Rubinsanktum (25)
14 (70%)
Der Schwarze Tempel
217 (44%)
Eiskronenzitadelle (25)
386 (77%)
Festung der Stürme
99 (73%)
Gruuls Unterschlupf
41 (72%)
Hyjalgipfel
115 (52%)
Höhle des Schlangenschreins
131 (71%)
Lethon
1 (50%)
Lord Kazzak
3 (75%)
MC
263 (77%)
Magtheridons Kammer
26 (90%)
Naxxramas
336 (94%)
Naxxramas (25)
174 (64%)
Onyxia
44 (60%)
Prinz Donneraan
1 (100%)
Prüfung des Kreuzfahrers (25)
75 (94%)
Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25)
108 (95%)
Smariss
4 (80%)
Sonnenbrunnenplateau
45 (18%)
Sonstiges
2 (17%)
Taerar
3 (60%)
Ulduar (25)
292 (79%)
Ysondre
1 (50%)
 

World of Warcraft EQdkp template "WoWMoonclaw" created by MAËVAH (ex-MOONCLAW) & SSIRUL (v3.0.03) - http://www.wowcr.net, Templates
© World of Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. wowcr.net is in no way associated with Blizzard Entertainment.
© 2003 The EQdkp Project Team
Powered by EQdkp 1.3.2