News | Punktestand | Raids | Ereignisse | Item-Historie | Statistik
Forum | Login

Magnanimous Majesty: Trondar
Verdient: 26256.00 Ausgegeben: 16924.00 Korrektur: -4917.00 Aktuell: 4415.00
Letzte 30 Tage: 32% von Raids Letzte 60 Tage: 48% von Raids Letzte 90 Tage: 46% von Raids Lebensdauer (27.07.2005 - 08.09.2010): 51% von Raids

Raid-Beteiligungs-Historie
Datum Name Notiz Verdient Aktuell
08.09.2010 Das Rubinsanktum (25) Progress Night 50.00 26256.00
07.09.2010 Das Rubinsanktum (25) Halion (25) - 10 10.00 26206.00
07.09.2010 Das Rubinsanktum (25) Progress Night 25.00 26196.00
07.09.2010 Eiskronenzitadelle (25) Der Lichkönig (25) - 26 10.00 26171.00
06.09.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 50.00 26161.00
05.09.2010 Das Rubinsanktum (25) Progress Night 50.00 26111.00
02.09.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 50.00 26061.00
31.08.2010 Das Rubinsanktum (25) Halion (25) - 9 10.00 26011.00
31.08.2010 Das Rubinsanktum (25) Progress Night 50.00 26001.00
26.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 25951.00
25.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Professor Seuchenmord (25)(H) - 31 20.00 25926.00
25.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Fauldarm (25)(H) - 34 20.00 25906.00
25.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Modermiene (25)(H) - 34 20.00 25886.00
25.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 30 20.00 25866.00
25.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Rat der Blutprinzen (25)(H) - 31 20.00 25846.00
25.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Todesbringer Saurfang (25)(H) - 38 20.00 25826.00
25.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lutschiffkampf (25)(H) - 38 20.00 25806.00
25.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lady Todeswisper (25)(H) - 38 20.00 25786.00
25.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lord Mark'gar (25)(H) - 38 20.00 25766.00
24.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Der Lichkönig (25) - 24 10.00 25746.00
23.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 50.00 25736.00
23.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Professor Seuchenmord (25)(H) - 30 20.00 25686.00
05.08.2010 Das Rubinsanktum (25) Progress Night 50.00 25666.00
03.08.2010 Das Rubinsanktum (25) Halion (25) - 5 10.00 25616.00
02.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Der Lichkönig (25) - 21 10.00 25606.00
02.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 50.00 25596.00
01.08.2010 Eiskronenzitadelle (25) Professor Seuchenmord (25)(H) - 27 20.00 25546.00
29.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Valithria Traumwandler (25)(H) - 25 20.00 25526.00
28.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 26 20.00 25506.00
28.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Rat der Blutprinzen (25)(H) - 27 20.00 25486.00
28.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Fauldarm (25)(H) - 30 20.00 25466.00
28.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Modermiene (25)(H) - 30 20.00 25446.00
28.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Todesbringer Saurfang (25)(H) - 34 20.00 25426.00
28.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lutschiffkampf (25)(H) - 34 20.00 25406.00
28.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lady Todeswisper (25)(H) - 34 20.00 25386.00
28.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lord Mark'gar (25)(H) - 34 20.00 25366.00
27.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Der Lichkönig (25) - 20 10.00 25346.00
26.07.2010 Das Rubinsanktum (25) Halion (25) - 4 10.00 25336.00
26.07.2010 Das Rubinsanktum (25) Progress Night 50.00 25326.00
26.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Sindragosa (25)(H) - 23 20.00 25276.00
22.07.2010 Das Rubinsanktum (25) Progress Night 50.00 25256.00
21.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 25 20.00 25206.00
21.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Rat der Blutprinzen (25)(H) - 26 20.00 25186.00
21.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Professor Seuchenmord (25)(H) - 26 20.00 25166.00
21.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Fauldarm (25)(H) - 29 20.00 25146.00
21.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Modermiene (25)(H) - 29 20.00 25126.00
21.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Todesbringer Saurfang (25)(H) - 33 20.00 25106.00
21.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lutschiffkampf (25)(H) - 33 20.00 25086.00
21.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lady Todeswisper (25)(H) - 33 20.00 25066.00
21.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lord Mark'gar (25)(H) - 33 20.00 25046.00
20.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Der Lichkönig (25) - 19 10.00 25026.00
20.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 25016.00
20.07.2010 Das Rubinsanktum (25) Halion (25) - 3 10.00 24991.00
15.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 24981.00
14.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Valithria Traumwandler (25)(H) - 23 20.00 24956.00
14.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Professor Seuchenmord (25)(H) - 25 20.00 24936.00
14.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lutschiffkampf (25)(H) - 32 20.00 24916.00
14.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lady Todeswisper (25)(H) - 32 20.00 24896.00
14.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lord Mark'gar (25)(H) - 32 20.00 24876.00
13.07.2010 Das Rubinsanktum (25) Halion (25) - 2 10.00 24856.00
13.07.2010 Das Rubinsanktum (25) Progress Night 25.00 24846.00
08.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Rat der Blutprinzen (25)(H) - 24 20.00 24821.00
08.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Professor Seuchenmord (25) - 24 10.00 24801.00
08.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Fauldarm (25) - 27 10.00 24791.00
08.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Modermiene (25) - 27 10.00 24781.00
08.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Sindragosa (25) - 21 10.00 24771.00
08.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Valithria Traumwandler (25)(H) - 22 20.00 24761.00
08.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Todesbringer Saurfang (25)(H) - 31 20.00 24741.00
08.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lutschiffkampf (25)(H) - 31 20.00 24721.00
08.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lady Todeswisper (25) - 31 10.00 24701.00
08.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lord Mark'gar (25)(H) - 31 20.00 24691.00
06.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Der Lichkönig (25) - 17 10.00 24671.00
06.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 25.00 24661.00
06.07.2010 Das Rubinsanktum (25) Halion (25) - 1 10.00 24636.00
05.07.2010 Eiskronenzitadelle (25) Sindragosa (25)(H) - 20 20.00 24626.00
27.06.2010 Eiskronenzitadelle (25) Professor Seuchenmord (25)(H) - 22 20.00 24606.00
27.06.2010 Eiskronenzitadelle (25) Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 21 20.00 24586.00
27.06.2010 Eiskronenzitadelle (25) Rat der Blutprinzen (25)(H) - 22 20.00 24566.00
22.06.2010 Eiskronenzitadelle (25) Der Lichkönig (25) - 15 10.00 24546.00
22.06.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 50.00 24536.00
17.06.2010 Eiskronenzitadelle (25) Sindragosa (25)(H) - 18 20.00 24486.00
17.06.2010 Eiskronenzitadelle (25) Professor Seuchenmord (25)(H) - 21 20.00 24466.00
15.06.2010 Eiskronenzitadelle (25) Der Lichkönig (25) - 14 10.00 24446.00
15.06.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 50.00 24436.00
10.06.2010 Eiskronenzitadelle (25) Sindragosa (25)(H) - 17 20.00 24386.00
10.06.2010 Eiskronenzitadelle (25) Valithria Traumwandler (25)(H) - 18 20.00 24366.00
10.06.2010 Eiskronenzitadelle (25) Professor Seuchenmord (25)(H) - 20 20.00 24346.00
09.06.2010 Eiskronenzitadelle (25) Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 19 20.00 24326.00
09.06.2010 Eiskronenzitadelle (25) Rat der Blutprinzen (25)(H) - 20 20.00 24306.00
09.06.2010 Eiskronenzitadelle (25) Fauldarm (25)(H) - 23 20.00 24286.00
09.06.2010 Eiskronenzitadelle (25) Modermiene (25)(H) - 23 20.00 24266.00
09.06.2010 Eiskronenzitadelle (25) Todesbringer Saurfang (25)(H) - 27 20.00 24246.00
09.06.2010 Eiskronenzitadelle (25) Lutschiffkampf (25)(H) - 27 20.00 24226.00
07.06.2010 Eiskronenzitadelle (25) Progress Night 50.00 24206.00
03.06.2010 Eiskronenzitadelle (25) Professor Seuchenmord (25)(H) - 19 20.00 24156.00
02.06.2010 Eiskronenzitadelle (25) Fauldarm (25)(H) - 22 20.00 24136.00
02.06.2010 Eiskronenzitadelle (25) Modermiene (25)(H) - 22 20.00 24116.00
02.06.2010 Eiskronenzitadelle (25) Sindragosa (25)(H) - 16 20.00 24096.00
02.06.2010 Eiskronenzitadelle (25) Valithria Traumwandler (25)(H) - 17 20.00 24076.00
02.06.2010 Eiskronenzitadelle (25) Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 18 20.00 24056.00
... 2082 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite

Item-Kauf-Historie
Datum Name Raid Ausgegeben Aktuell
23.08.2010 Astrylians Vernähter Gurt Eiskronenzitadelle (25) 100.00 16924.00
08.07.2010 Gefrorene Pelzstiefel Eiskronenzitadelle (25) 30.00 16824.00
02.06.2010 Galleverkrustetes Medaillon Eiskronenzitadelle (25) 100.00 16794.00
27.05.2010 Weiheabzeichen des Bezwingers Eiskronenzitadelle (25) 30.00 16694.00
26.05.2010 Malachitschlinge Eiskronenzitadelle (25) 100.00 16664.00
19.05.2010 Toskk's maximierte Handgelenksschützer Eiskronenzitadelle (25) 200.00 16564.00
12.05.2010 Fernes Land Eiskronenzitadelle (25) 30.00 16364.00
12.05.2010 Blutgetränkte Schulterpolster des Kultisten Eiskronenzitadelle (25) 30.00 16334.00
12.05.2010 Gefrorene Pelzstiefel Eiskronenzitadelle (25) 100.00 16304.00
06.05.2010 Weiheabzeichen des Bezwingers Eiskronenzitadelle (25) 100.00 16204.00
05.05.2010 Weiheabzeichen des Bezwingers Eiskronenzitadelle (25) 100.00 16104.00
02.05.2010 Winzige Monstrosität im Glas Eiskronenzitadelle (25) 30.00 16004.00
02.05.2010 Weiheabzeichen des Bezwingers Eiskronenzitadelle (25) 100.00 15974.00
02.05.2010 Sindragosas makelloser Fangzahn Eiskronenzitadelle (25) 100.00 15874.00
28.04.2010 Deviums ewigkalter Ring Eiskronenzitadelle (25) 100.00 15774.00
28.04.2010 Königlicher Purpurumhang Eiskronenzitadelle (25) 100.00 15674.00
27.04.2010 Weiheabzeichen des Bezwingers Eiskronenzitadelle (25) 100.00 15574.00
27.04.2010 Weiheabzeichen des Bezwingers Eiskronenzitadelle (25) 30.00 15474.00
27.04.2010 Sindragosas makelloser Fangzahn Eiskronenzitadelle (25) 100.00 15444.00
22.04.2010 Aldrianas Handschuhe der Geheimhaltung Eiskronenzitadelle (25) 30.00 15344.00
15.04.2010 Gruftmacher Eiskronenzitadelle (25) 100.00 15314.00
14.04.2010 Fährmünze der Toten Eiskronenzitadelle (25) 100.00 15214.00
29.03.2010 Blutfall Eiskronenzitadelle (25) 100.00 15114.00
29.03.2010 Weiheabzeichen des Bezwingers Eiskronenzitadelle (25) 100.00 15014.00
14.03.2010 Malachitschlinge Eiskronenzitadelle (25) 100.00 14914.00
10.03.2010 Band des Knochenkolosses Eiskronenzitadelle (25) 30.00 14814.00
03.03.2010 Ikfirus' Wundersack Eiskronenzitadelle (25) 100.00 14784.00
25.02.2010 Blutfall Eiskronenzitadelle (25) 100.00 14684.00
17.02.2010 Deviums ewigkalter Ring Eiskronenzitadelle (25) 100.00 14584.00
17.02.2010 Ikfirus' Wundersack Eiskronenzitadelle (25) 30.00 14484.00
04.02.2010 Weiheabzeichen des Bezwingers Eiskronenzitadelle (25) 100.00 14454.00
01.02.2010 Weiheabzeichen des Bezwingers Eiskronenzitadelle (25) 100.00 14354.00
24.01.2010 Archonengleve Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 15.00 14254.00
20.01.2010 Galleverkrustetes Medaillon Eiskronenzitadelle (25) 100.00 14239.00
13.01.2010 Knochenband des Herolds Eiskronenzitadelle (25) 100.00 14139.00
06.01.2010 Fernes Land Eiskronenzitadelle (25) 100.00 14039.00
06.01.2010 Weiheabzeichen des Bezwingers Eiskronenzitadelle (25) 100.00 13939.00
27.12.2009 Ring der gleichgültigen Aggression Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 15.00 13839.00
27.12.2009 Ikfirus' Wundersack Eiskronenzitadelle (25) 100.00 13824.00
17.12.2009 Wölfischer Langstab Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 15.00 13724.00
17.12.2009 Satrinas hemmender Skarabäus Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 50.00 13709.00
16.12.2009 Toskk's maximierte Handgelenksschützer Eiskronenzitadelle (25) 100.00 13659.00
07.12.2009 Ornat des großen Bezwingers Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 100.00 13559.00
02.12.2009 Kraft des Dämonenlords Prüfung des Kreuzfahrers (25) 30.00 13459.00
02.12.2009 Trophäe des Kreuzzugs Prüfung des Kreuzfahrers (25) 30.00 13429.00
25.11.2009 Wölfischer Langstab Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 100.00 13399.00
25.11.2009 Stolz der Eredar Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 100.00 13299.00
02.11.2009 Aschenscherbenring Ulduar (25) 0.00 13199.00
28.10.2009 Gürtel des gnadenlosen Mörders Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 100.00 13199.00
21.10.2009 Trophäe des Kreuzzugs Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 100.00 13099.00
19.10.2009 Satrinas hemmender Skarabäus Prüfung des Kreuzfahrers (25) 100.00 12999.00
19.10.2009 Stolz der Eredar Prüfung des Kreuzfahrers (25) 100.00 12899.00
30.09.2009 Trophäe des Kreuzzugs Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 100.00 12799.00
29.09.2009 Trophäe des Kreuzzugs Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 100.00 12699.00
17.09.2009 Treter des Eiswandlers Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 100.00 12599.00
15.09.2009 Trophäe des Kreuzzugs Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) 100.00 12499.00
10.09.2009 Wölfischer Langstab Prüfung des Kreuzfahrers (25) 100.00 12399.00
10.09.2009 Kürass des verhängnisvollen Schicksals Prüfung des Kreuzfahrers (25) 30.00 12299.00
03.09.2009 Umklammerung des Schicksals Ulduar (25) 100.00 12269.00
03.09.2009 Armschienen der Brutmutter Ulduar (25) 30.00 12169.00
03.09.2009 Armschienen des dunklen Beschlusses Prüfung des Kreuzfahrers (25) 100.00 12139.00
03.09.2009 Die Muse des Gebieters Prüfung des Kreuzfahrers (25) 100.00 12039.00
25.08.2009 Stulpen des abtrünnigen Bezwingers Ulduar (25) 30.00 11939.00
19.08.2009 Krone des abtrünnigen Bezwingers Ulduar (25) 30.00 11909.00
13.08.2009 Trophäe des Kreuzzugs Prüfung des Kreuzfahrers (25) 100.00 11879.00
19.07.2009 Brustplatte des abtrünnigen Bezwingers Ulduar (25) 100.00 11779.00
07.07.2009 Das Herz des Generals Ulduar (25) 100.00 11679.00
02.07.2009 Beinplatten des abtrünnigen Bezwingers Ulduar (25) 100.00 11579.00
21.06.2009 Euphorie Ulduar (25) 30.00 11479.00
15.06.2009 Runenverzierte Eisenhautstiefel Ulduar (25) 100.00 11449.00
11.06.2009 Die Windungen des Leviathan Ulduar (25) 100.00 11349.00
04.06.2009 Taillenschutz des Schöpfers Ulduar (25) 30.00 11249.00
01.06.2009 Brustplatte des abtrünnigen Bezwingers Ulduar (25) 100.00 11219.00
01.06.2009 Eisige Umarmung des Winters Ulduar (25) 30.00 11119.00
30.05.2009 Runenbeschriebene Kugel Sonstiges 100.00 11089.00
28.05.2009 Platinband der Aesir Ulduar (25) 100.00 10989.00
19.05.2009 Mantelung des abtrünnigen Bezwingers Ulduar (25) 100.00 10889.00
10.05.2009 Götze des Verderbers Ulduar (25) 100.00 10789.00
29.04.2009 Verzerrte Visage Ulduar (25) 30.00 10689.00
29.04.2009 Protobalggamaschen Ulduar (25) 30.00 10659.00
29.04.2009 Eisernes Herz Ulduar (25) 100.00 10629.00
29.04.2009 Bindungen des Mechanikers Ulduar (25) 30.00 10529.00
26.04.2009 Stulpen des abtrünnigen Bezwingers Ulduar (25) 100.00 10499.00
23.04.2009 Krone des abtrünnigen Bezwingers Ulduar (25) 100.00 10399.00
21.04.2009 Flammengeschmiedeter Sattelgurt Ulduar (25) 30.00 10299.00
19.04.2009 Beinplatten des abtrünnigen Bezwingers Ulduar (25) 100.00 10269.00
19.04.2009 Kordel des Reliktjägers Ulduar (25) 100.00 10169.00
11.03.2009 Beinplatten des verlorenen Bezwingers Naxxramas (25) 30.00 10069.00
04.02.2009 Tunika der Milde Naxxramas (25) 30.00 10039.00
04.02.2009 Gamaschen des Geehrten Das Obsidiansanktum (25) 30.00 10009.00
22.01.2009 Skrupellosigkeit Naxxramas (25) 30.00 9979.00
19.01.2009 Ende der Reise Naxxramas (25) 100.00 9949.00
08.01.2009 Krone des verlorenen Bezwingers Naxxramas (25) 30.00 9849.00
07.01.2009 Kapuze des Exodus Naxxramas (25) 0.00 9819.00
07.01.2009 Götze der Verehrung Naxxramas (25) 30.00 9819.00
01.01.2009 Kapuze des Exodus Naxxramas (25) 100.00 9789.00
01.01.2009 Kodex des Verteidigers Naxxramas (25) 100.00 9689.00
01.01.2009 Erbe Naxxramas (25) 100.00 9589.00
01.01.2009 Beinplatten des verlorenen Bezwingers Naxxramas (25) 100.00 9489.00
28.12.2008 Krone des verlorenen Bezwingers Naxxramas (25) 100.00 9389.00
... 238 gekaufte Item(s) gefunden / 100 pro Seite

Individuelle Korrektur-Historie
Datum Grund Korrektur
31.07.2010 Anmeldefail (Juli 2010) -50.00
05.04.2010 Anwesenheitsbonus (bei Raidausfall) 10.00
02.03.2010 Die Königsmörder - Bonus 25.00
09.12.2009 DKP Reset - Eiskrone -1700.00
28.04.2009 Server-First Bonus (Yogg-Saron) 50.00
14.04.2009 DKP Reset - Ulduar -565.00
24.11.2008 DKP Reset - Wrath of the Lich King -2386.00
24.11.2008 Startguthaben - Wrath of the Lich King 200.00
15.09.2008 Individuelle Anpassung -28.00
31.08.2008 Erreichung Raidziel Sonnenbrunnenplateau 5.00
31.08.2008 Erfolgsbonus 20.00
13.08.2008 Erfolgsbonus 10.00
21.07.2008 Erfolgsbonus 20.00
21.07.2008 Erreichung Raidziel Sonnenbrunnenplateau 5.00
21.07.2008 Individuelle Anpassung -14.00
18.06.2008 Erfolgsbonus 10.00
10.06.2008 Individuelle Anpassung -14.00
09.06.2008 Anpassung Initianten Startguthaben 180.00
03.06.2008 Erreichung Raidziel Sonnenbrunnenplateau 5.00
03.06.2008 Erfolgsbonus 30.00
19.05.2008 Individuelle Anpassung -28.00
19.05.2008 Erfolgsbonus 20.00
25.01.2008 Ungenügende Raidvorbereitung (SR vergessen) -50.00
21.01.2008 Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel 5.00
14.01.2008 Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel 5.00
10.01.2008 Erfolgsbonus 10.00
20.12.2007 Erfolgsbonus 10.00
19.12.2007 Erfolgsbonus 10.00
17.12.2007 Erfolgsbonus 10.00
11.12.2007 Nicht einladbar (Verspätet) -50.00
04.12.2007 Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel 5.00
20.11.2007 Erreichung Raidziel Hyjalgipfel 5.00
06.11.2007 Individuelle Anpassung -28.00
24.10.2007 Nicht einladbar -50.00
22.10.2007 Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel 5.00
16.10.2007 Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel 5.00
15.10.2007 Erreichung Raidziel Hyjalgipfel 5.00
08.10.2007 Erreichung Raidziel Hyjalgipfel 5.00
07.10.2007 Erreichung Raidziel Hyjalgipfel 5.00
24.09.2007 Nicht einladbar -50.00
09.09.2007 Individuelle Anpassung -24.00
22.07.2007 Erreichung Raidziel Festung der Stürme 5.00
18.07.2007 Erfolgsbonus 10.00
12.07.2007 Individuelle Anpassung -12.00
13.06.2007 Erfolgsbonus 10.00
13.06.2007 Individuelle Anpassung -36.00
10.06.2007 Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins 5.00
28.05.2007 Raidstörung (AFK im Raid) -5.00
28.05.2007 Individuelle Anpassung -36.00
20.05.2007 Nicht einladbar -10.00
14.05.2007 Nicht einladbar -5.00
13.05.2007 Individuelle Anpassung -36.00
17.04.2007 Nicht einladbar -5.00
19.03.2007 Individuelle Anpassung -10.00
04.03.2007 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
19.02.2007 Nicht einladbar -5.00
08.02.2007 Individuelle Anpassung -8.00
09.01.2007 Nicht einladbar -15.00
08.01.2007 Erreichung Raidziel AQ 5.00
15.12.2006 Nicht einladbar -25.00
11.12.2006 Nicht einladbar -20.00
19.11.2006 Nicht einladbar -30.00
16.11.2006 Nicht einladbar -25.00
15.11.2006 Verspätung -1.00
10.11.2006 Nicht einladbar -20.00
07.11.2006 Individuelle Anpassung -8.00
30.10.2006 Nicht einladbar -30.00
27.10.2006 Nicht pünktlich -2.00
21.10.2006 Nicht einladbar -25.00
09.10.2006 Nicht einladbar -20.00
08.10.2006 Nicht einladbar -15.00
07.10.2006 Nicht einladbar -10.00
06.10.2006 Nicht einladbar -5.00
03.10.2006 Raidstörung (ungenügende Raidvorbereitung) -5.00
03.10.2006 Individuelle Anpassung -12.00
02.10.2006 Verspätung -1.00
26.09.2006 Verspätung -2.00
25.09.2006 Verspätung -1.00
24.09.2006 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
21.09.2006 Nicht einladbar -5.00
19.09.2006 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
07.09.2006 Individuelle Anpassung -16.00
07.09.2006 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
30.08.2006 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
29.08.2006 Nicht einladbar -15.00
28.08.2006 Nicht einladbar -10.00
21.08.2006 Nicht einladbar -5.00
20.08.2006 Individuelle Anpassung -4.00
17.08.2006 Nicht einladbar -5.00
15.08.2006 Nicht einladbar -5.00
10.08.2006 Nicht einladbar -5.00
09.08.2006 Nicht einladbar -5.00
08.08.2006 Individuelle Anpassung -2.00
01.08.2006 Nicht einladbar -5.00
25.07.2006 Nicht einladbar -5.00
23.07.2006 Kein Pünktlichkeitspunkt -1.00
22.07.2006 Nicht einladbar -5.00
20.07.2006 Individuelle Anpassung -2.00
19.07.2006 Individuelle Anpassung -1.00
17.07.2006 Individuelle Anpassung -3.00
17.07.2006 Nicht einladbar -5.00
16.07.2006 Individuelle Anpassung -2.00
14.07.2006 Individuelle Anpassung -5.00
11.07.2006 Nicht einladbar -5.00
07.07.2006 Erreichung Raidziel Naxxramas 5.00
05.07.2006 Erreichung Raidziel AQ 5.00
01.07.2006 Individuelle Anpassung -4.00
27.06.2006 Nicht einladbar -5.00
22.06.2006 Nicht Pünktlich -1.00
11.06.2006 Erreichung Raidziel AQ 5.00
05.06.2006 Individuelle Anpassung -5.00
27.05.2006 Nicht einladbar -5.00
24.05.2006 Individuelle Anpassung -3.00
22.05.2006 Nicht einladbar -5.00
21.05.2006 Nicht einladbar -5.00
21.05.2006 Nicht einladbar -5.00
19.05.2006 Nicht einladbar -5.00
13.05.2006 Nicht einladbar -5.00
12.05.2006 Nicht Pünktlich/Nicht vor Ort -1.00
12.05.2006 Nicht einladbar -5.00
10.05.2006 Individuelle Anpassung -8.00
10.05.2006 Nicht einladbar -5.00
06.05.2006 Nicht einladbar -5.00
06.05.2006 Nicht einladbar -5.00
06.05.2006 Nicht einladbar -5.00
27.03.2006 Nicht einladbar -5.00
26.03.2006 Nicht einladbar -5.00
26.03.2006 Nicht einladbar -5.00
26.03.2006 Nicht einladbar -5.00
25.03.2006 Nicht einladbar -5.00
25.03.2006 Nicht einladbar -5.00
24.03.2006 Nicht einladbar -5.00
21.03.2006 Individuelle Anpassung -2.00
19.03.2006 Erreichung Raidziel AQ 5.00
11.03.2006 Nicht einladbar -5.00
02.02.2006 verspätet / nicht einladbar -1.00
27.01.2006 Verspätung/nicht einladbar -1.00
26.01.2006 individuelle Anpassung -2.00
23.01.2006 Verspätung/nicht einladbar -1.00
22.01.2006 Verspätung/nicht einladbar -1.00
18.01.2006 Strafpunkt / nicht einladbar -1.00
16.01.2006 individuelle Anpassung -2.00
01.09.2005 individuelle Anpassung 1.00
01.09.2005 Punktabzug (Spam bei Lootvergabe) -1.00
17.08.2005 individuelle Anpassung 1.00
14.08.2005 individuelle Anpassung -1.00
05.08.2005 anteilige Raidteilnahme 1.00
... 147 individuelle Korrektur(en) gefunden

Beteiligung bei Ereignis
Ereignis Prozent
AQ
93 (55%)
Aktivierung
1 (100%)
Auge der Ewigkeit (25)
10 (59%)
Auktion
2 (25%)
BWL
100 (32%)
Das Obsidiansanktum (25)
16 (73%)
Das Rubinsanktum (25)
15 (75%)
Der Schwarze Tempel
279 (57%)
Eiskronenzitadelle (25)
370 (74%)
Festung der Stürme
59 (43%)
Gruuls Unterschlupf
28 (49%)
Hyjalgipfel
114 (51%)
Höhle des Schlangenschreins
62 (34%)
MC
65 (19%)
Magtheridons Kammer
10 (34%)
Naxxramas
151 (42%)
Naxxramas (25)
161 (60%)
Onyxia
20 (27%)
Prüfung des Kreuzfahrers (25)
40 (50%)
Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25)
103 (90%)
Smariss
1 (20%)
Sonnenbrunnenplateau
112 (45%)
Sonstiges
2 (17%)
Taerar
1 (20%)
Ulduar (25)
267 (72%)
 

World of Warcraft EQdkp template "WoWMoonclaw" created by MAËVAH (ex-MOONCLAW) & SSIRUL (v3.0.03) - http://www.wowcr.net, Templates
© World of Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. wowcr.net is in no way associated with Blizzard Entertainment.
© 2003 The EQdkp Project Team
Powered by EQdkp 1.3.2