![]() |
![]() News | Punktestand | Raids | Ereignisse | Item-Historie | Statistik Forum | Login |
| Magnanimous Majesty: Trondar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Verdient: 26256.00 | Ausgegeben: 16924.00 | Korrektur: -4917.00 | Aktuell: 4415.00 | ||
| Letzte 30 Tage: 32% von Raids | Letzte 60 Tage: 48% von Raids | Letzte 90 Tage: 46% von Raids | Lebensdauer (27.07.2005 - 08.09.2010): 51% von Raids | ||
| Raid-Beteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Verdient | Aktuell |
| 08.09.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Progress Night | 50.00 | 26256.00 |
| 07.09.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Halion (25) - 10 | 10.00 | 26206.00 |
| 07.09.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Progress Night | 25.00 | 26196.00 |
| 07.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Der Lichkönig (25) - 26 | 10.00 | 26171.00 |
| 06.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 50.00 | 26161.00 |
| 05.09.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Progress Night | 50.00 | 26111.00 |
| 02.09.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 50.00 | 26061.00 |
| 31.08.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Halion (25) - 9 | 10.00 | 26011.00 |
| 31.08.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Progress Night | 50.00 | 26001.00 |
| 26.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 25.00 | 25951.00 |
| 25.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Professor Seuchenmord (25)(H) - 31 | 20.00 | 25926.00 |
| 25.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Fauldarm (25)(H) - 34 | 20.00 | 25906.00 |
| 25.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Modermiene (25)(H) - 34 | 20.00 | 25886.00 |
| 25.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 30 | 20.00 | 25866.00 |
| 25.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Rat der Blutprinzen (25)(H) - 31 | 20.00 | 25846.00 |
| 25.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Todesbringer Saurfang (25)(H) - 38 | 20.00 | 25826.00 |
| 25.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lutschiffkampf (25)(H) - 38 | 20.00 | 25806.00 |
| 25.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lady Todeswisper (25)(H) - 38 | 20.00 | 25786.00 |
| 25.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lord Mark'gar (25)(H) - 38 | 20.00 | 25766.00 |
| 24.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Der Lichkönig (25) - 24 | 10.00 | 25746.00 |
| 23.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 50.00 | 25736.00 |
| 23.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Professor Seuchenmord (25)(H) - 30 | 20.00 | 25686.00 |
| 05.08.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Progress Night | 50.00 | 25666.00 |
| 03.08.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Halion (25) - 5 | 10.00 | 25616.00 |
| 02.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Der Lichkönig (25) - 21 | 10.00 | 25606.00 |
| 02.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 50.00 | 25596.00 |
| 01.08.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Professor Seuchenmord (25)(H) - 27 | 20.00 | 25546.00 |
| 29.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Valithria Traumwandler (25)(H) - 25 | 20.00 | 25526.00 |
| 28.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 26 | 20.00 | 25506.00 |
| 28.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Rat der Blutprinzen (25)(H) - 27 | 20.00 | 25486.00 |
| 28.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Fauldarm (25)(H) - 30 | 20.00 | 25466.00 |
| 28.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Modermiene (25)(H) - 30 | 20.00 | 25446.00 |
| 28.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Todesbringer Saurfang (25)(H) - 34 | 20.00 | 25426.00 |
| 28.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lutschiffkampf (25)(H) - 34 | 20.00 | 25406.00 |
| 28.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lady Todeswisper (25)(H) - 34 | 20.00 | 25386.00 |
| 28.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lord Mark'gar (25)(H) - 34 | 20.00 | 25366.00 |
| 27.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Der Lichkönig (25) - 20 | 10.00 | 25346.00 |
| 26.07.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Halion (25) - 4 | 10.00 | 25336.00 |
| 26.07.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Progress Night | 50.00 | 25326.00 |
| 26.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Sindragosa (25)(H) - 23 | 20.00 | 25276.00 |
| 22.07.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Progress Night | 50.00 | 25256.00 |
| 21.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 25 | 20.00 | 25206.00 |
| 21.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Rat der Blutprinzen (25)(H) - 26 | 20.00 | 25186.00 |
| 21.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Professor Seuchenmord (25)(H) - 26 | 20.00 | 25166.00 |
| 21.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Fauldarm (25)(H) - 29 | 20.00 | 25146.00 |
| 21.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Modermiene (25)(H) - 29 | 20.00 | 25126.00 |
| 21.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Todesbringer Saurfang (25)(H) - 33 | 20.00 | 25106.00 |
| 21.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lutschiffkampf (25)(H) - 33 | 20.00 | 25086.00 |
| 21.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lady Todeswisper (25)(H) - 33 | 20.00 | 25066.00 |
| 21.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lord Mark'gar (25)(H) - 33 | 20.00 | 25046.00 |
| 20.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Der Lichkönig (25) - 19 | 10.00 | 25026.00 |
| 20.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 25.00 | 25016.00 |
| 20.07.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Halion (25) - 3 | 10.00 | 24991.00 |
| 15.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 25.00 | 24981.00 |
| 14.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Valithria Traumwandler (25)(H) - 23 | 20.00 | 24956.00 |
| 14.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Professor Seuchenmord (25)(H) - 25 | 20.00 | 24936.00 |
| 14.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lutschiffkampf (25)(H) - 32 | 20.00 | 24916.00 |
| 14.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lady Todeswisper (25)(H) - 32 | 20.00 | 24896.00 |
| 14.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lord Mark'gar (25)(H) - 32 | 20.00 | 24876.00 |
| 13.07.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Halion (25) - 2 | 10.00 | 24856.00 |
| 13.07.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Progress Night | 25.00 | 24846.00 |
| 08.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Rat der Blutprinzen (25)(H) - 24 | 20.00 | 24821.00 |
| 08.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Professor Seuchenmord (25) - 24 | 10.00 | 24801.00 |
| 08.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Fauldarm (25) - 27 | 10.00 | 24791.00 |
| 08.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Modermiene (25) - 27 | 10.00 | 24781.00 |
| 08.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Sindragosa (25) - 21 | 10.00 | 24771.00 |
| 08.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Valithria Traumwandler (25)(H) - 22 | 20.00 | 24761.00 |
| 08.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Todesbringer Saurfang (25)(H) - 31 | 20.00 | 24741.00 |
| 08.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lutschiffkampf (25)(H) - 31 | 20.00 | 24721.00 |
| 08.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lady Todeswisper (25) - 31 | 10.00 | 24701.00 |
| 08.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lord Mark'gar (25)(H) - 31 | 20.00 | 24691.00 |
| 06.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Der Lichkönig (25) - 17 | 10.00 | 24671.00 |
| 06.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 25.00 | 24661.00 |
| 06.07.2010 | Das Rubinsanktum (25) | Halion (25) - 1 | 10.00 | 24636.00 |
| 05.07.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Sindragosa (25)(H) - 20 | 20.00 | 24626.00 |
| 27.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Professor Seuchenmord (25)(H) - 22 | 20.00 | 24606.00 |
| 27.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 21 | 20.00 | 24586.00 |
| 27.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Rat der Blutprinzen (25)(H) - 22 | 20.00 | 24566.00 |
| 22.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Der Lichkönig (25) - 15 | 10.00 | 24546.00 |
| 22.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 50.00 | 24536.00 |
| 17.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Sindragosa (25)(H) - 18 | 20.00 | 24486.00 |
| 17.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Professor Seuchenmord (25)(H) - 21 | 20.00 | 24466.00 |
| 15.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Der Lichkönig (25) - 14 | 10.00 | 24446.00 |
| 15.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 50.00 | 24436.00 |
| 10.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Sindragosa (25)(H) - 17 | 20.00 | 24386.00 |
| 10.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Valithria Traumwandler (25)(H) - 18 | 20.00 | 24366.00 |
| 10.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Professor Seuchenmord (25)(H) - 20 | 20.00 | 24346.00 |
| 09.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 19 | 20.00 | 24326.00 |
| 09.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Rat der Blutprinzen (25)(H) - 20 | 20.00 | 24306.00 |
| 09.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Fauldarm (25)(H) - 23 | 20.00 | 24286.00 |
| 09.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Modermiene (25)(H) - 23 | 20.00 | 24266.00 |
| 09.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Todesbringer Saurfang (25)(H) - 27 | 20.00 | 24246.00 |
| 09.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Lutschiffkampf (25)(H) - 27 | 20.00 | 24226.00 |
| 07.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Progress Night | 50.00 | 24206.00 |
| 03.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Professor Seuchenmord (25)(H) - 19 | 20.00 | 24156.00 |
| 02.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Fauldarm (25)(H) - 22 | 20.00 | 24136.00 |
| 02.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Modermiene (25)(H) - 22 | 20.00 | 24116.00 |
| 02.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Sindragosa (25)(H) - 16 | 20.00 | 24096.00 |
| 02.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Valithria Traumwandler (25)(H) - 17 | 20.00 | 24076.00 |
| 02.06.2010 | Eiskronenzitadelle (25) | Blutkönigin Lana'thel (25)(H) - 18 | 20.00 | 24056.00 |
| ... 2082 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| 1 2 3 4 5 6 ... 21 > |
| 1 2 3 > |
| Individuelle Korrektur-Historie | ||
|---|---|---|
| Datum | Grund | Korrektur |
| 31.07.2010 | Anmeldefail (Juli 2010) | -50.00 |
| 05.04.2010 | Anwesenheitsbonus (bei Raidausfall) | 10.00 |
| 02.03.2010 | Die Königsmörder - Bonus | 25.00 |
| 09.12.2009 | DKP Reset - Eiskrone | -1700.00 |
| 28.04.2009 | Server-First Bonus (Yogg-Saron) | 50.00 |
| 14.04.2009 | DKP Reset - Ulduar | -565.00 |
| 24.11.2008 | DKP Reset - Wrath of the Lich King | -2386.00 |
| 24.11.2008 | Startguthaben - Wrath of the Lich King | 200.00 |
| 15.09.2008 | Individuelle Anpassung | -28.00 |
| 31.08.2008 | Erreichung Raidziel Sonnenbrunnenplateau | 5.00 |
| 31.08.2008 | Erfolgsbonus | 20.00 |
| 13.08.2008 | Erfolgsbonus | 10.00 |
| 21.07.2008 | Erfolgsbonus | 20.00 |
| 21.07.2008 | Erreichung Raidziel Sonnenbrunnenplateau | 5.00 |
| 21.07.2008 | Individuelle Anpassung | -14.00 |
| 18.06.2008 | Erfolgsbonus | 10.00 |
| 10.06.2008 | Individuelle Anpassung | -14.00 |
| 09.06.2008 | Anpassung Initianten Startguthaben | 180.00 |
| 03.06.2008 | Erreichung Raidziel Sonnenbrunnenplateau | 5.00 |
| 03.06.2008 | Erfolgsbonus | 30.00 |
| 19.05.2008 | Individuelle Anpassung | -28.00 |
| 19.05.2008 | Erfolgsbonus | 20.00 |
| 25.01.2008 | Ungenügende Raidvorbereitung (SR vergessen) | -50.00 |
| 21.01.2008 | Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel | 5.00 |
| 14.01.2008 | Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel | 5.00 |
| 10.01.2008 | Erfolgsbonus | 10.00 |
| 20.12.2007 | Erfolgsbonus | 10.00 |
| 19.12.2007 | Erfolgsbonus | 10.00 |
| 17.12.2007 | Erfolgsbonus | 10.00 |
| 11.12.2007 | Nicht einladbar (Verspätet) | -50.00 |
| 04.12.2007 | Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel | 5.00 |
| 20.11.2007 | Erreichung Raidziel Hyjalgipfel | 5.00 |
| 06.11.2007 | Individuelle Anpassung | -28.00 |
| 24.10.2007 | Nicht einladbar | -50.00 |
| 22.10.2007 | Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel | 5.00 |
| 16.10.2007 | Erreichung Raidziel Der Schwarze Tempel | 5.00 |
| 15.10.2007 | Erreichung Raidziel Hyjalgipfel | 5.00 |
| 08.10.2007 | Erreichung Raidziel Hyjalgipfel | 5.00 |
| 07.10.2007 | Erreichung Raidziel Hyjalgipfel | 5.00 |
| 24.09.2007 | Nicht einladbar | -50.00 |
| 09.09.2007 | Individuelle Anpassung | -24.00 |
| 22.07.2007 | Erreichung Raidziel Festung der Stürme | 5.00 |
| 18.07.2007 | Erfolgsbonus | 10.00 |
| 12.07.2007 | Individuelle Anpassung | -12.00 |
| 13.06.2007 | Erfolgsbonus | 10.00 |
| 13.06.2007 | Individuelle Anpassung | -36.00 |
| 10.06.2007 | Erreichung Raidziel Höhle des Schlangenschreins | 5.00 |
| 28.05.2007 | Raidstörung (AFK im Raid) | -5.00 |
| 28.05.2007 | Individuelle Anpassung | -36.00 |
| 20.05.2007 | Nicht einladbar | -10.00 |
| 14.05.2007 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 13.05.2007 | Individuelle Anpassung | -36.00 |
| 17.04.2007 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 19.03.2007 | Individuelle Anpassung | -10.00 |
| 04.03.2007 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 19.02.2007 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 08.02.2007 | Individuelle Anpassung | -8.00 |
| 09.01.2007 | Nicht einladbar | -15.00 |
| 08.01.2007 | Erreichung Raidziel AQ | 5.00 |
| 15.12.2006 | Nicht einladbar | -25.00 |
| 11.12.2006 | Nicht einladbar | -20.00 |
| 19.11.2006 | Nicht einladbar | -30.00 |
| 16.11.2006 | Nicht einladbar | -25.00 |
| 15.11.2006 | Verspätung | -1.00 |
| 10.11.2006 | Nicht einladbar | -20.00 |
| 07.11.2006 | Individuelle Anpassung | -8.00 |
| 30.10.2006 | Nicht einladbar | -30.00 |
| 27.10.2006 | Nicht pünktlich | -2.00 |
| 21.10.2006 | Nicht einladbar | -25.00 |
| 09.10.2006 | Nicht einladbar | -20.00 |
| 08.10.2006 | Nicht einladbar | -15.00 |
| 07.10.2006 | Nicht einladbar | -10.00 |
| 06.10.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 03.10.2006 | Raidstörung (ungenügende Raidvorbereitung) | -5.00 |
| 03.10.2006 | Individuelle Anpassung | -12.00 |
| 02.10.2006 | Verspätung | -1.00 |
| 26.09.2006 | Verspätung | -2.00 |
| 25.09.2006 | Verspätung | -1.00 |
| 24.09.2006 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 21.09.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 19.09.2006 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 07.09.2006 | Individuelle Anpassung | -16.00 |
| 07.09.2006 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 30.08.2006 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 29.08.2006 | Nicht einladbar | -15.00 |
| 28.08.2006 | Nicht einladbar | -10.00 |
| 21.08.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 20.08.2006 | Individuelle Anpassung | -4.00 |
| 17.08.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 15.08.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 10.08.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 09.08.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 08.08.2006 | Individuelle Anpassung | -2.00 |
| 01.08.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 25.07.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 23.07.2006 | Kein Pünktlichkeitspunkt | -1.00 |
| 22.07.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 20.07.2006 | Individuelle Anpassung | -2.00 |
| 19.07.2006 | Individuelle Anpassung | -1.00 |
| 17.07.2006 | Individuelle Anpassung | -3.00 |
| 17.07.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 16.07.2006 | Individuelle Anpassung | -2.00 |
| 14.07.2006 | Individuelle Anpassung | -5.00 |
| 11.07.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 07.07.2006 | Erreichung Raidziel Naxxramas | 5.00 |
| 05.07.2006 | Erreichung Raidziel AQ | 5.00 |
| 01.07.2006 | Individuelle Anpassung | -4.00 |
| 27.06.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 22.06.2006 | Nicht Pünktlich | -1.00 |
| 11.06.2006 | Erreichung Raidziel AQ | 5.00 |
| 05.06.2006 | Individuelle Anpassung | -5.00 |
| 27.05.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 24.05.2006 | Individuelle Anpassung | -3.00 |
| 22.05.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 21.05.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 21.05.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 19.05.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 13.05.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 12.05.2006 | Nicht Pünktlich/Nicht vor Ort | -1.00 |
| 12.05.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 10.05.2006 | Individuelle Anpassung | -8.00 |
| 10.05.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 06.05.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 06.05.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 06.05.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 27.03.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 26.03.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 26.03.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 26.03.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 25.03.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 25.03.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 24.03.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 21.03.2006 | Individuelle Anpassung | -2.00 |
| 19.03.2006 | Erreichung Raidziel AQ | 5.00 |
| 11.03.2006 | Nicht einladbar | -5.00 |
| 02.02.2006 | verspätet / nicht einladbar | -1.00 |
| 27.01.2006 | Verspätung/nicht einladbar | -1.00 |
| 26.01.2006 | individuelle Anpassung | -2.00 |
| 23.01.2006 | Verspätung/nicht einladbar | -1.00 |
| 22.01.2006 | Verspätung/nicht einladbar | -1.00 |
| 18.01.2006 | Strafpunkt / nicht einladbar | -1.00 |
| 16.01.2006 | individuelle Anpassung | -2.00 |
| 01.09.2005 | individuelle Anpassung | 1.00 |
| 01.09.2005 | Punktabzug (Spam bei Lootvergabe) | -1.00 |
| 17.08.2005 | individuelle Anpassung | 1.00 |
| 14.08.2005 | individuelle Anpassung | -1.00 |
| 05.08.2005 | anteilige Raidteilnahme | 1.00 |
| ... 147 individuelle Korrektur(en) gefunden | ||
| Beteiligung bei Ereignis | ||
|---|---|---|
| Ereignis | Prozent | |
| AQ |
|
|
| Aktivierung |
|
|
| Auge der Ewigkeit (25) |
|
|
| Auktion |
|
|
| BWL |
|
|
| Das Obsidiansanktum (25) |
|
|
| Das Rubinsanktum (25) |
|
|
| Der Schwarze Tempel |
|
|
| Eiskronenzitadelle (25) |
|
|
| Festung der Stürme |
|
|
| Gruuls Unterschlupf |
|
|
| Hyjalgipfel |
|
|
| Höhle des Schlangenschreins |
|
|
| MC |
|
|
| Magtheridons Kammer |
|
|
| Naxxramas |
|
|
| Naxxramas (25) |
|
|
| Onyxia |
|
|
| Prüfung des Kreuzfahrers (25) |
|
|
| Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) |
|
|
| Smariss |
|
|
| Sonnenbrunnenplateau |
|
|
| Sonstiges |
|
|
| Taerar |
|
|
| Ulduar (25) |
|
|
|
© World of Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. wowcr.net is in no way associated with Blizzard Entertainment. © 2003 The EQdkp Project Team Powered by EQdkp 1.3.2 |